很多同學對遼寧中外合作辦學大學排名感興趣,想知道全遼寧中外合作辦學最好的學校是哪些,本文將介紹遼寧中外合作辦學大學排名,以及遼寧高考中外合作辦學學校多少分,包括遼寧中外合作辦學大學有哪些專業(yè)等內(nèi)容。


本文將介紹全國大學在遼寧省的中外合作辦學專業(yè)分數(shù)線情況。

將以各大學在遼寧省物理類考生中的分數(shù)情況,簡單介紹遼寧中外合作辦學大學的排名。
遼寧分數(shù)排名前十的中外合作辦學大學為上海財經(jīng)大學(648分)、同濟大學(646分)、中國人民大學(蘇州校區(qū))(640分)、浙江大學醫(yī)學院(633分)、電子科技大學(沙河校區(qū))(632分)、北京理工大學(630分)、西安交通大學(630分)、中央財經(jīng)大學(629分)、西南政法大學(620分)、四川大學(614分)。
大學名稱 | 首選科目 | 2022分數(shù) |
---|---|---|
上海財經(jīng)大學 | 物理 | 648 |
同濟大學 | 物理 | 646 |
中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 物理 | 640 |
浙江大學醫(yī)學院 | 物理 | 633 |
電子科技大學(沙河校區(qū)) | 物理 | 632 |
北京理工大學 | 物理 | 630 |
西安交通大學 | 物理 | 630 |
中央財經(jīng)大學 | 物理 | 629 |
西南政法大學 | 物理 | 620 |
四川大學 | 物理 | 614 |
哈爾濱工業(yè)大學 | 物理 | 606 |
上海電力大學 | 物理 | 606 |
中國藥科大學 | 物理 | 604 |
西安電子科技大學 | 物理 | 598 |
中國農(nóng)業(yè)大學 | 物理 | 597 |
中南大學 | 物理 | 596 |
西北工業(yè)大學 | 物理 | 596 |
大連理工大學 | 物理 | 595 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 物理 | 594 |
北京郵電大學(宏福校區(qū)) | 物理 | 590 |
南京航空航天大學 | 物理 | 589 |
杭州電子科技大學 | 物理 | 588 |
暨南大學 | 物理 | 588 |
南昌大學 | 物理 | 587 |
山東大學(威海) | 物理 | 587 |
中國海洋大學 | 物理 | 584 |
北京工業(yè)大學 | 物理 | 582 |
吉林大學 | 物理 | 582 |
上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 物理 | 581 |
東北大學秦皇島分校 | 物理 | 581 |
北京交通大學 | 物理 | 579 |
武漢理工大學 | 物理 | 579 |
重慶郵電大學 | 物理 | 579 |
西南財經(jīng)大學 | 物理 | 578 |
寧波大學 | 物理 | 578 |
中央民族大學 | 物理 | 575 |
東華大學 | 物理 | 573 |
大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 物理 | 573 |
中國礦業(yè)大學 | 物理 | 572 |
北京化工大學 | 物理 | 571 |
東北師范大學 | 物理 | 571 |
長安大學 | 物理 | 571 |
西安郵電大學 | 物理 | 567 |
寧波諾丁漢大學 | 物理 | 567 |
北京交通大學(威海校區(qū)) | 物理 | 566 |
大連海事大學 | 物理 | 560 |
哈爾濱工程大學 | 物理 | 560 |
上海海事大學 | 物理 | 559 |
西南大學 | 物理 | 559 |
西北農(nóng)林科技大學 | 物理 | 559 |
浙江傳媒學院 | 物理 | 559 |
西南交通大學 | 物理 | 557 |
合肥工業(yè)大學 | 物理 | 556 |
西交利物浦大學 | 物理 | 554 |
上海理工大學 | 物理 | 552 |
中國傳媒大學 | 物理 | 549 |
海南大學 | 物理 | 548 |
云南大學 | 物理 | 547 |
浙江財經(jīng)大學 | 物理 | 547 |
河北工業(yè)大學 | 物理 | 546 |
河南大學 | 物理 | 546 |
重慶師范大學 | 物理 | 545 |
南京信息工程大學 | 物理 | 544 |
桂林電子科技大學 | 物理 | 544 |
東北財經(jīng)大學 | 物理 | 538 |
浙江工業(yè)大學 | 物理 | 537 |
沈陽工程學院 | 物理 | 537 |
上海應用技術(shù)大學 | 物理 | 536 |
西安建筑科技大學 | 物理 | 536 |
天津科技大學 | 物理 | 535 |
遼寧大學 | 物理 | 535 |
延邊大學 | 物理 | 535 |
天津理工大學 | 物理 | 532 |
山西財經(jīng)大學 | 物理 | 532 |
廈門理工學院 | 物理 | 532 |
石家莊鐵道大學 | 物理 | 530 |
上海電機學院 | 物理 | 530 |
北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 物理 | 530 |
江蘇科技大學 | 物理 | 529 |
溫州肯恩大學 | 物理 | 527 |
北方工業(yè)大學 | 物理 | 526 |
天津中醫(yī)藥大學 | 物理 | 525 |
大連外國語大學 | 物理 | 523 |
東北農(nóng)業(yè)大學 | 物理 | 523 |
上海師范大學 | 物理 | 522 |
成都大學 | 物理 | 522 |
安徽財經(jīng)大學 | 物理 | 518 |
武漢工程大學 | 物理 | 518 |
福建師范大學 | 物理 | 515 |
山東科技大學 | 物理 | 515 |
河北金融學院 | 物理 | 515 |
陜西科技大學 | 物理 | 514 |
燕山大學 | 物理 | 513 |
青島科技大學 | 物理 | 510 |
東莞理工學院 | 物理 | 508 |
吉林財經(jīng)大學 | 物理 | 503 |
華東交通大學 | 物理 | 502 |
東北林業(yè)大學 | 物理 | 496 |
東北電力大學 | 物理 | 495 |
浙江海洋大學 | 物理 | 493 |
山東師范大學 | 物理 | 488 |
海南師范大學 | 物理 | 487 |
昆明醫(yī)科大學 | 物理 | 486 |
南昌工程學院 | 物理 | 484 |
江蘇師范大學 | 物理 | 483 |
天津城建大學 | 物理 | 483 |
華北水利水電大學 | 物理 | 479 |
山東中醫(yī)藥大學 | 物理 | 478 |
長江大學 | 物理 | 478 |
中國醫(yī)科大學 | 物理 | 477 |
貴州醫(yī)科大學 | 物理 | 471 |
長春師范大學 | 物理 | 469 |
山東工商學院 | 物理 | 467 |
吉林師范大學 | 物理 | 466 |
遼寧中醫(yī)藥大學 | 物理 | 457 |
河北農(nóng)業(yè)大學 | 物理 | 452 |
長春中醫(yī)藥大學 | 物理 | 451 |
湖南人文科技學院 | 物理 | 450 |
長春大學 | 物理 | 450 |
沈陽航空航天大學 | 物理 | 449 |
北華航天工業(yè)學院 | 物理 | 449 |
天津職業(yè)技術(shù)師范大學 | 物理 | 446 |
遼寧師范大學 | 物理 | 446 |
長春理工大學 | 物理 | 446 |
桂林理工大學 | 物理 | 446 |
貴州中醫(yī)藥大學 | 物理 | 446 |
吉林醫(yī)藥學院 | 物理 | 445 |
北華大學 | 物理 | 444 |
北京聯(lián)合大學 | 物理 | 443 |
長春工業(yè)大學 | 物理 | 442 |
天津商業(yè)大學 | 物理 | 441 |
吉林建筑大學 | 物理 | 441 |
華北理工大學 | 物理 | 440 |
鄭州航空工業(yè)管理學院 | 物理 | 440 |
河北工程大學 | 物理 | 438 |
湖南理工學院 | 物理 | 438 |
大連工業(yè)大學 | 物理 | 437 |
沈陽師范大學 | 物理 | 437 |
南陽理工學院 | 物理 | 437 |
遼寧石油化工大學 | 物理 | 436 |
大連交通大學 | 物理 | 436 |
吉林農(nóng)業(yè)科技學院 | 物理 | 436 |
沈陽工業(yè)大學 | 物理 | 435 |
沈陽化工大學 | 物理 | 435 |
大連海洋大學 | 物理 | 435 |
通化師范學院 | 物理 | 435 |
吉林工程技術(shù)師范學院 | 物理 | 435 |
沈陽大學 | 物理 | 435 |
遼寧科技大學 | 物理 | 434 |
沈陽藥科大學 | 物理 | 434 |
信陽師范學院 | 物理 | 434 |
昆明理工大學 | 物理 | 434 |
大連大學 | 物理 | 434 |
長春工程學院 | 物理 | 434 |
遼寧科技學院 | 物理 | 431 |
遼寧工業(yè)大學 | 物理 | 430 |
沈陽理工大學 | 物理 | 429 |
廣西科技大學 | 物理 | 429 |
西安科技大學高新學院 | 物理 | 426 |
三亞學院 | 物理 | 424 |
渤海大學 | 物理 | 423 |
貴州財經(jīng)大學 | 物理 | 422 |
北部灣大學 | 物理 | 421 |
吉林外國語大學 | 物理 | 420 |
上海建橋?qū)W院 | 物理 | 416 |
天津財經(jīng)大學珠江學院 | 物理 | 415 |
錦州醫(yī)科大學 | 物理 | 412 |
廣州南方學院 | 物理 | 411 |
南昌理工學院 | 物理 | 400 |
遼寧傳媒學院 | 物理 | 388 |
保定理工學院 | 物理 | 373 |
上海財經(jīng)大學
2022年上海財經(jīng)大學中外合作辦學專業(yè)有經(jīng)濟學、金融學。
同濟大學
2022年同濟大學中外合作辦學專業(yè)有機械電子工程、建筑電氣與智能化、汽車服務工程。
中國人民大學(蘇州校區(qū))
2022年中國人民大學(蘇州校區(qū))中外合作辦學專業(yè)有金融學、數(shù)學與應用數(shù)學。