2023年多少分能上新疆師范大學?為了便于2023年考生及家長了解最低錄取分數線,下面高中招生網為大家整理了新疆師范大學各省2022年錄取分數線是多少分,希望對大家有所幫助,數據源于網絡,僅供參考。

1.新疆師范大學2022年分數線
年份 | 學校 | 科類 | 批次 | 最低分 | 最低分排名 | 省控線 | 生源地 |
2022 | 新疆師范大學 | 物理 | 本科批 | 443 | 70956 | 411 | 重慶 |
2022 | 新疆師范大學 | 歷史 | 本科批 | 493 | 15194 | 415 | 重慶 |
2022 | 新疆師范大學 | 綜合 | 平行錄取一段 | 534 | 126958 | 497 | 浙江 |
2022 | 新疆師范大學 | 文科 | 本科二批及預科 | 565 | 15443 | 505 | 云南 |
2022 | 新疆師范大學 | 理科 | 本科一批 | 400 | 無 | 400 | 新疆 |
2022 | 新疆師范大學 | 理科 | 本科提前批 | 401 | 無 | 400 | 新疆 |
2022 | 新疆師范大學 | 文科 | 本科一批 | 445 | 無 | 443 | 新疆 |
2022 | 新疆師范大學 | 文科 | 本科提前批 | 443 | 無 | 443 | 新疆 |
2022 | 新疆師范大學 | 文科 | 本科一批 | 443 | 無 | 443 | 新疆 |
2022 | 新疆師范大學 | 綜合 | 本科批A段 | 552 | 24171 | 463 | 天津 |
2022 | 新疆師范大學 | 綜合 | 本科批A段 | 544 | 25837 | 463 | 天津 |
2022 | 新疆師范大學 | 綜合 | 本科批A段 | 534 | 28011 | 463 | 天津 |
2022 | 新疆師范大學 | 綜合 | 本科批A段 | 531 | 28622 | 463 | 天津 |
2022 | 新疆師范大學 | 綜合 | 本科批A段 | 531 | 28622 | 463 | 天津 |
2022 | 新疆師范大學 | 綜合 | 本科批A段 | 518 | 31234 | 463 | 天津 |
2022 | 新疆師范大學 | 綜合 | 本科批A段 | 513 | 32276 | 463 | 天津 |
2022 | 新疆師范大學 | 綜合 | 本科批A段 | 513 | 32276 | 463 | 天津 |
2022 | 新疆師范大學 | 綜合 | 本科批A段 | 513 | 32276 | 463 | 天津 |
2022 | 新疆師范大學 | 綜合 | 本科批A段 | 510 | 32904 | 463 | 天津 |
2022 | 新疆師范大學 | 綜合 | 本科批A段 | 502 | 34560 | 463 | 天津 |
2022 | 新疆師范大學 | 綜合 | 本科批A段 | 497 | 35555 | 463 | 天津 |
2022 | 新疆師范大學 | 理科 | 本科二批 | 460 | 146359 | 426 | 四川 |
2022 | 新疆師范大學 | 文科 | 本科提前批 | 529 | 24071 | 466 | 四川 |
2022 | 新疆師范大學 | 文科 | 本科二批 | 521 | 29170 | 466 | 四川 |
2022 | 新疆師范大學 | 理科 | 本科二批 | 425 | 78229 | 344 | 陜西 |
2022 | 新疆師范大學 | 文科 | 本科二批 | 472 | 18674 | 400 | 陜西 |
2022 | 新疆師范大學 | 理科 | 本科二批A段 | 462 | 58838 | 417 | 山西 |
2022 | 新疆師范大學 | 文科 | 本科二批A段 | 497 | 11140 | 450 | 山西 |
2022 | 新疆師范大學 | 綜合 | 普通類一段 | 483 | 190128 | 437 | 山東 |
2022 | 新疆師范大學 | 理科 | 本科一段 | 361 | 12797 | 335 | 青海 |
2022 | 新疆師范大學 | 文科 | 本科一段 | 436 | 3053 | 409 | 青海 |
2022 | 新疆師范大學 | 理科 | 本科二批 | 402 | 15552 | 350 | 寧夏 |
2022 | 新疆師范大學 | 文科 | 本科二批 | 481 | 3869 | 425 | 寧夏 |
2022 | 新疆師范大學 | 物理 | 本科批 | 422 | 81340 | 362 | 遼寧 |
2022 | 新疆師范大學 | 歷史 | 本科批 | 476 | 18122 | 404 | 遼寧 |
2022 | 新疆師范大學 | 理科 | 本科一批 | 509 | 53252 | 509 | 江西 |
2022 | 新疆師范大學 | 理科 | 本科二批 | 458 | 107675 | 440 | 江西 |
2022 | 新疆師范大學 | 文科 | 本科一批 | 532 | 13115 | 529 | 江西 |
2022 | 新疆師范大學 | 物理 | 本科批 | 507 | 100402 | 429 | 江蘇 |
2022 | 新疆師范大學 | 物理 | 本科批 | 493 | 114387 | 429 | 江蘇 |
2022 | 新疆師范大學 | 物理 | 本科批 | 477 | 129207 | 429 | 江蘇 |
2022 | 新疆師范大學 | 物理 | 本科批 | 476 | 130100 | 429 | 江蘇 |
2022 | 新疆師范大學 | 物理 | 本科批 | 472 | 133536 | 429 | 江蘇 |
2022 | 新疆師范大學 | 歷史 | 本科批 | 508 | 32299 | 471 | 江蘇 |
2022 | 新疆師范大學 | 歷史 | 本科批 | 506 | 33553 | 471 | 江蘇 |
2022 | 新疆師范大學 | 物理 | 本科批 | 476 | 96094 | 414 | 湖南 |
2022 | 新疆師范大學 | 物理 | 本科批 | 475 | 97137 | 414 | 湖南 |
2022 | 新疆師范大學 | 物理 | 本科批 | 474 | 98206 | 414 | 湖南 |
2022 | 新疆師范大學 | 物理 | 本科批 | 468 | 104725 | 414 | 湖南 |
2022 | 新疆師范大學 | 物理 | 本科批 | 467 | 105858 | 414 | 湖南 |
2022 | 新疆師范大學 | 物理 | 本科批 | 456 | 117983 | 414 | 湖南 |
2022 | 新疆師范大學 | 歷史 | 本科批 | 500 | 26799 | 451 | 湖南 |
2022 | 新疆師范大學 | 歷史 | 本科批 | 499 | 27330 | 451 | 湖南 |
2022 | 新疆師范大學 | 物理 | 本科批 | 478 | 78660 | 409 | 湖北 |
2022 | 新疆師范大學 | 物理 | 本科批 | 468 | 85652 | 409 | 湖北 |
2022 | 新疆師范大學 | 物理 | 本科批 | 467 | 86347 | 409 | 湖北 |
2022 | 新疆師范大學 | 物理 | 本科批 | 467 | 86347 | 409 | 湖北 |
2022 | 新疆師范大學 | 物理 | 本科批 | 462 | 89834 | 409 | 湖北 |
2022 | 新疆師范大學 | 物理 | 本科批 | 462 | 89834 | 409 | 湖北 |
2022 | 新疆師范大學 | 歷史 | 本科批 | 500 | 22067 | 435 | 湖北 |
2022 | 新疆師范大學 | 歷史 | 本科批 | 497 | 23074 | 435 | 湖北 |
2022 | 新疆師范大學 | 理科 | 本科二批A段 | 387 | 53741 | 308 | 黑龍江 |
2022 | 新疆師范大學 | 文科 | 本科提前批 | 461 | 8144 | 365 | 黑龍江 |
2022 | 新疆師范大學 | 文科 | 本科二批A段 | 442 | 10781 | 365 | 黑龍江 |
2022 | 新疆師范大學 | 理科 | 本科二批 | 481 | 169125 | 405 | 河南 |
2022 | 新疆師范大學 | 文科 | 本科二批 | 509 | 36213 | 445 | 河南 |
2022 | 新疆師范大學 | 物理 | 本科批 | 483 | 111133 | 430 | 河北 |
2022 | 新疆師范大學 | 歷史 | 本科批 | 515 | 25205 | 443 | 河北 |
2022 | 新疆師范大學 | 理科 | 本科二批 | 412 | 80011 | 360 | 貴州 |
2022 | 新疆師范大學 | 文科 | 本科二批 | 526 | 16344 | 471 | 貴州 |
2022 | 新疆師范大學 | 文科 | 本科提前批 | 524 | 17335 | 471 | 貴州 |
2022 | 新疆師范大學 | 理科 | 本科二批 | 400 | 97528 | 343 | 廣西 |
2022 | 新疆師范大學 | 文科 | 本科二批 | 493 | 21933 | 421 | 廣西 |
2022 | 新疆師范大學 | 文科 | 本科提前批 | 475 | 28759 | 532 | 廣西 |
2022 | 新疆師范大學 | 物理 | 本科批 | 518 | 114774 | 445 | 廣東 |
2022 | 新疆師范大學 | 物理 | 本科批 | 491 | 156618 | 445 | 廣東 |
2022 | 新疆師范大學 | 物理 | 本科批 | 491 | 157749 | 445 | 廣東 |
2022 | 新疆師范大學 | 歷史 | 本科批 | 513 | 31503 | 437 | 廣東 |
2022 | 新疆師范大學 | 歷史 | 本科批 | 508 | 35078 | 437 | 廣東 |
2022 | 新疆師范大學 | 理科 | 本科二批K段 | 425 | 41975 | 345 | 甘肅 |
2022 | 新疆師范大學 | 文科 | 本科二批K段 | 482 | 8386 | 425 | 甘肅 |
2022 | 新疆師范大學 | 物理 | 本科批 | 484 | 61293 | 428 | 福建 |
2022 | 新疆師范大學 | 物理 | 本科批 | 483 | 61904 | 428 | 福建 |
2022 | 新疆師范大學 | 物理 | 本科批 | 482 | 62495 | 428 | 福建 |
2022 | 新疆師范大學 | 歷史 | 本科批 | 516 | 14134 | 468 | 福建 |
2022 | 新疆師范大學 | 歷史 | 本科批 | 505 | 17355 | 468 | 福建 |
2022 | 新疆師范大學 | 理科 | 本科二批 | 462 | 131248 | 435 | 安徽 |
2022 | 新疆師范大學 | 文科 | 本科提前批 | 521 | 23044 | 480 | 安徽 |
2022 | 新疆師范大學 | 文科 | 本科二批 | 513 | 27689 | 480 | 安徽 |
2.新疆師范大學信息
學校 | 城市 | 排名 | 是否985 | 是否211 | 辦學性質 |
新疆師范大學 | 烏魯木齊市 | 307 | 否 | 否 | 公辦 |
3.新疆師范大學簡介
簡介獲取失??!

結束語:新疆師范大學(Xinjiang Normal University)位于中國西北的新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市,是一所以教師教育為主的綜合性高等學府。作為新疆地區(qū)最早創(chuàng)建的高校之一,學校擁有悠久的歷史和豐富的人文底蘊。
新疆師范大學秉持“為師育人,志存高遠”的辦學理念,致力于培養(yǎng)具備專業(yè)知識、社會責任感和創(chuàng)新能力的高素質人才。學校設有多個學院,包括教育學院、文學院、歷史文化學院、外國語學院、數學與統(tǒng)計學院、物理與電子工程學院等,涵蓋了廣泛的學科領域。
除了優(yōu)質的學科設置,新疆師范大學還注重教學與科研的結合。學校建有一批高水平的研究機構和實驗室,為教師和學生提供了良好的科研環(huán)境。同時,學校還積極開展國際交流與合作,與多所國內外高校建立了合作關系,為師生提供了豐富的學術交流和學習機會。
學校注重培養(yǎng)學生的實踐能力和創(chuàng)新意識。學校設有較多的實踐教學基地和實驗室,并積極組織學生參與社會實踐活動,豐富學生的學習經歷和社會閱歷。此外,學校還鼓勵學生參與各類科技競賽和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)項目,提供相應的支持和指導。
新疆師范大學注重師生的全面發(fā)展,致力于培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的人才。學校倡導積極向上的校園文化,鼓勵學生積極參與社團活動和公益事業(yè),培養(yǎng)學生的社會責任感和團隊合作能力。
總之,新疆師范大學以其優(yōu)質的師資力量、豐富的學科資源和先進的教育理念,在地區(qū)教育事業(yè)中發(fā)揮著重要的作用。它為學子們提供了一個良好的學習平臺,為培養(yǎng)更多具有國際競爭力的優(yōu)秀人才做出了貢獻。
