2023年湖南省的高考分數(shù)線已于近日公布,其中包含了一本線、二本線和??凭€等各批次分數(shù)線,小編在第一時間為大家進行了整理與總結(jié),并為大家附上了歷年湖南地區(qū)的省控線一覽表,方便大家可以一起作參考對比。

1.湖南歷年分數(shù)線
年份 | 學(xué)校 | 批次 | 分數(shù)線 | 專業(yè)分 | 類別 | 生源地 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 414 | 無 | 物理類 | 湖南 |
2022 | 湖南 | 特殊類型招生控制線 | 475 | 無 | 物理類 | 湖南 |
2022 | 湖南 | ??婆?/td> | 200 | 無 | 物理類 | 湖南 |
2022 | 湖南 | 藝術(shù)類(高職專科) | 160 | 無 | 物理類 | 湖南 |
2022 | 湖南 | 藝術(shù)類(高職??疲?/td> | 160 | 無 | 物理類 | 湖南 |
2022 | 湖南 | 藝術(shù)類(高職??疲?/td> | 160 | 無 | 物理類 | 湖南 |
2022 | 湖南 | 體育類(高職??疲?/td> | 160 | 無 | 物理類 | 湖南 |
2022 | 湖南 | 藝術(shù)類(高職??疲?/td> | 160 | 無 | 物理類 | 湖南 |
2022 | 湖南 | 藝術(shù)類(高職??疲?/td> | 160 | 無 | 物理類 | 湖南 |
2022 | 湖南 | 藝術(shù)類(高職??疲?/td> | 160 | 無 | 物理類 | 湖南 |
2022 | 湖南 | 藝術(shù)類(高職??疲?/td> | 160 | 無 | 物理類 | 湖南 |
2022 | 湖南 | 藝術(shù)類(高職專科) | 160 | 無 | 物理類 | 湖南 |
2022 | 湖南 | 藝術(shù)類(高職??疲?/td> | 160 | 無 | 物理類 | 湖南 |
2022 | 湖南 | 藝術(shù)類(本科批) | 414 | 無 | 物理類 | 湖南 |
2022 | 湖南 | 藝術(shù)類(本科批) | 414 | 無 | 物理類 | 湖南 |
2022 | 湖南 | 藝術(shù)類(本科批) | 414 | 無 | 物理類 | 湖南 |
2022 | 湖南 | 體育類(本科批) | 344 | 無 | 物理類 | 湖南 |
2022 | 湖南 | 藝術(shù)類(本科批) | 310 | 無 | 物理類 | 湖南 |
2022 | 湖南 | 藝術(shù)類(本科批) | 310 | 無 | 物理類 | 湖南 |
2022 | 湖南 | 藝術(shù)類(本科批) | 310 | 無 | 物理類 | 湖南 |
2022 | 湖南 | 藝術(shù)類(本科批) | 289 | 無 | 物理類 | 湖南 |
2022 | 湖南 | 藝術(shù)類(本科批) | 289 | 無 | 物理類 | 湖南 |
2022 | 湖南 | 藝術(shù)類(本科批) | 289 | 無 | 物理類 | 湖南 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 451 | 無 | 歷史類 | 湖南 |
2022 | 湖南 | 特殊類型招生控制線 | 499 | 無 | 歷史類 | 湖南 |
2022 | 湖南 | 專科批 | 200 | 無 | 歷史類 | 湖南 |
2022 | 湖南 | 藝術(shù)類(高職??疲?/td> | 160 | 無 | 歷史類 | 湖南 |
2022 | 湖南 | 藝術(shù)類(高職專科) | 160 | 無 | 歷史類 | 湖南 |
2022 | 湖南 | 藝術(shù)類(高職??疲?/td> | 160 | 無 | 歷史類 | 湖南 |
2022 | 湖南 | 藝術(shù)類(高職專科) | 160 | 無 | 歷史類 | 湖南 |
2022 | 湖南 | 體育類(高職??疲?/td> | 160 | 無 | 歷史類 | 湖南 |
2022 | 湖南 | 藝術(shù)類(高職專科) | 160 | 無 | 歷史類 | 湖南 |
2022 | 湖南 | 藝術(shù)類(高職??疲?/td> | 160 | 無 | 歷史類 | 湖南 |
2022 | 湖南 | 藝術(shù)類(高職??疲?/td> | 160 | 無 | 歷史類 | 湖南 |
2022 | 湖南 | 藝術(shù)類(高職??疲?/td> | 160 | 無 | 歷史類 | 湖南 |
2022 | 湖南 | 藝術(shù)類(高職??疲?/td> | 160 | 無 | 歷史類 | 湖南 |
2022 | 湖南 | 藝術(shù)類(本科批) | 451 | 無 | 歷史類 | 湖南 |
2022 | 湖南 | 藝術(shù)類(本科批) | 451 | 無 | 歷史類 | 湖南 |
2022 | 湖南 | 藝術(shù)類(本科批) | 451 | 無 | 歷史類 | 湖南 |
2022 | 湖南 | 體育類(本科批) | 362 | 無 | 歷史類 | 湖南 |
2022 | 湖南 | 藝術(shù)類(本科批) | 338 | 無 | 歷史類 | 湖南 |
2022 | 湖南 | 藝術(shù)類(本科批) | 338 | 無 | 歷史類 | 湖南 |
2022 | 湖南 | 藝術(shù)類(本科批) | 338 | 無 | 歷史類 | 湖南 |
2022 | 湖南 | 藝術(shù)類(本科批) | 315 | 無 | 歷史類 | 湖南 |
2022 | 湖南 | 藝術(shù)類(本科批) | 315 | 無 | 歷史類 | 湖南 |
2022 | 湖南 | 藝術(shù)類(本科批) | 315 | 無 | 歷史類 | 湖南 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 434 | 無 | 物理類 | 湖南 |
2021 | 湖南 | 特殊類型招生控制線 | 504 | 無 | 物理類 | 湖南 |
2021 | 湖南 | ??婆?/td> | 200 | 無 | 物理類 | 湖南 |
2021 | 湖南 | 藝術(shù)類(高職專科) | 160 | 無 | 物理類 | 湖南 |
2021 | 湖南 | 藝術(shù)類(高職??疲?/td> | 160 | 無 | 物理類 | 湖南 |
2021 | 湖南 | 藝術(shù)類(高職??疲?/td> | 160 | 無 | 物理類 | 湖南 |
2021 | 湖南 | 體育類(高職專科) | 160 | 無 | 物理類 | 湖南 |
2021 | 湖南 | 藝術(shù)類(高職??疲?/td> | 160 | 無 | 物理類 | 湖南 |
2021 | 湖南 | 藝術(shù)類(高職專科) | 160 | 無 | 物理類 | 湖南 |
2021 | 湖南 | 藝術(shù)類(高職??疲?/td> | 160 | 無 | 物理類 | 湖南 |
2021 | 湖南 | 藝術(shù)類(高職專科) | 160 | 無 | 物理類 | 湖南 |
2021 | 湖南 | 藝術(shù)類(高職??疲?/td> | 160 | 無 | 物理類 | 湖南 |
2021 | 湖南 | 藝術(shù)類(高職??疲?/td> | 160 | 無 | 物理類 | 湖南 |
2021 | 湖南 | 藝術(shù)類(本科批) | 434 | 無 | 物理類 | 湖南 |
2021 | 湖南 | 藝術(shù)類(本科批) | 434 | 無 | 物理類 | 湖南 |
2021 | 湖南 | 藝術(shù)類(本科批) | 434 | 無 | 物理類 | 湖南 |
2021 | 湖南 | 體育類(本科批) | 342 | 無 | 物理類 | 湖南 |
2021 | 湖南 | 藝術(shù)類(本科批) | 325 | 無 | 物理類 | 湖南 |
2021 | 湖南 | 藝術(shù)類(本科批) | 325 | 無 | 物理類 | 湖南 |
2021 | 湖南 | 藝術(shù)類(本科批) | 325 | 無 | 物理類 | 湖南 |
2021 | 湖南 | 藝術(shù)類(本科批) | 303 | 無 | 物理類 | 湖南 |
2021 | 湖南 | 藝術(shù)類(本科批) | 303 | 無 | 物理類 | 湖南 |
2021 | 湖南 | 藝術(shù)類(本科批) | 303 | 無 | 物理類 | 湖南 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 466 | 無 | 歷史類 | 湖南 |
2021 | 湖南 | 特殊類型招生控制線 | 521 | 無 | 歷史類 | 湖南 |
2021 | 湖南 | ??婆?/td> | 200 | 無 | 歷史類 | 湖南 |
2021 | 湖南 | 藝術(shù)類(高職??疲?/td> | 160 | 無 | 歷史類 | 湖南 |
2021 | 湖南 | 藝術(shù)類(高職??疲?/td> | 160 | 無 | 歷史類 | 湖南 |
2021 | 湖南 | 藝術(shù)類(高職??疲?/td> | 160 | 無 | 歷史類 | 湖南 |
2021 | 湖南 | 藝術(shù)類(高職專科) | 160 | 無 | 歷史類 | 湖南 |
2021 | 湖南 | 藝術(shù)類(高職??疲?/td> | 160 | 無 | 歷史類 | 湖南 |
2021 | 湖南 | 藝術(shù)類(高職專科) | 160 | 無 | 歷史類 | 湖南 |
2021 | 湖南 | 藝術(shù)類(高職??疲?/td> | 160 | 無 | 歷史類 | 湖南 |
2021 | 湖南 | 藝術(shù)類(高職專科) | 160 | 無 | 歷史類 | 湖南 |
2021 | 湖南 | 體育類(高職??疲?/td> | 160 | 無 | 歷史類 | 湖南 |
2021 | 湖南 | 藝術(shù)類(高職專科) | 160 | 無 | 歷史類 | 湖南 |
2021 | 湖南 | 藝術(shù)類(本科批) | 466 | 無 | 歷史類 | 湖南 |
2021 | 湖南 | 藝術(shù)類(本科批) | 466 | 無 | 歷史類 | 湖南 |
2021 | 湖南 | 藝術(shù)類(本科批) | 466 | 無 | 歷史類 | 湖南 |
2021 | 湖南 | 體育類(本科批) | 354 | 無 | 歷史類 | 湖南 |
2021 | 湖南 | 藝術(shù)類(本科批) | 349 | 無 | 歷史類 | 湖南 |
2021 | 湖南 | 藝術(shù)類(本科批) | 349 | 無 | 歷史類 | 湖南 |
2021 | 湖南 | 藝術(shù)類(本科批) | 349 | 無 | 歷史類 | 湖南 |
2021 | 湖南 | 藝術(shù)類(本科批) | 326 | 無 | 歷史類 | 湖南 |
2021 | 湖南 | 藝術(shù)類(本科批) | 326 | 無 | 歷史類 | 湖南 |
2021 | 湖南 | 藝術(shù)類(本科批) | 326 | 無 | 歷史類 | 湖南 |
2020 | 湖南 | 本科一批 | 507 | 無 | 理科 | 湖南 |
2020 | 湖南 | 本科二批 | 464 | 無 | 理科 | 湖南 |
2020 | 湖南 | 本科三批 | 433 | 無 | 理科 | 湖南 |
2020 | 湖南 | ??婆?/td> | 200 | 無 | 理科 | 湖南 |
2020 | 湖南 | 藝術(shù)類(本科二批) | 430 | 無 | 理科 | 湖南 |
2020 | 湖南 | 藝術(shù)類(本科二批) | 417 | 無 | 理科 | 湖南 |
2020 | 湖南 | 藝術(shù)類(本科二批) | 408 | 無 | 理科 | 湖南 |
2020 | 湖南 | 藝術(shù)類(本科三批) | 377 | 無 | 理科 | 湖南 |
2020 | 湖南 | 體育類(本科一批) | 363 | 無 | 理科 | 湖南 |
2020 | 湖南 | 藝術(shù)類(本科三批) | 355 | 無 | 理科 | 湖南 |
2020 | 湖南 | 藝術(shù)類(本科二批) | 351 | 無 | 理科 | 湖南 |
2020 | 湖南 | 體育類(本科二批) | 348 | 無 | 理科 | 湖南 |
2020 | 湖南 | 藝術(shù)類(本科二批) | 345 | 無 | 理科 | 湖南 |
2020 | 湖南 | 體育類(本科三批) | 334 | 無 | 理科 | 湖南 |
2020 | 湖南 | 藝術(shù)類(本科三批) | 332 | 無 | 理科 | 湖南 |
2020 | 湖南 | 藝術(shù)類(本科二批) | 301 | 無 | 理科 | 湖南 |
2020 | 湖南 | 藝術(shù)類(本科二批) | 301 | 無 | 理科 | 湖南 |
2020 | 湖南 | 藝術(shù)類(本科二批) | 301 | 無 | 理科 | 湖南 |
2020 | 湖南 | 藝術(shù)類(本科二批) | 301 | 無 | 理科 | 湖南 |
2020 | 湖南 | 藝術(shù)類(本科三批) | 276 | 無 | 理科 | 湖南 |
2020 | 湖南 | 藝術(shù)類(本科三批) | 274 | 無 | 理科 | 湖南 |
2020 | 湖南 | 藝術(shù)類(本科三批) | 260 | 無 | 理科 | 湖南 |
2019 | 湖南 | 本科一批 | 500 | 無 | 理科 | 湖南 |
2019 | 湖南 | 本科二批 | 448 | 無 | 理科 | 湖南 |
2019 | 湖南 | 本科三批 | 414 | 無 | 理科 | 湖南 |
2019 | 湖南 | 專科批 | 200 | 無 | 理科 | 湖南 |
2019 | 湖南 | 藝術(shù)類(本科二批) | 429 | 無 | 理科 | 湖南 |
2019 | 湖南 | 藝術(shù)類(本科二批) | 417 | 無 | 理科 | 湖南 |
2019 | 湖南 | 藝術(shù)類(本科二批) | 391 | 無 | 理科 | 湖南 |
2019 | 湖南 | 藝術(shù)類(本科三批) | 376 | 無 | 理科 | 湖南 |
2019 | 湖南 | 體育類(本科一批) | 356 | 無 | 理科 | 湖南 |
2019 | 湖南 | 藝術(shù)類(本科二批) | 351 | 無 | 理科 | 湖南 |
2019 | 湖南 | 藝術(shù)類(本科二批) | 341 | 無 | 理科 | 湖南 |
2019 | 湖南 | 藝術(shù)類(本科三批) | 339 | 無 | 理科 | 湖南 |
2019 | 湖南 | 體育類(本科二批) | 338 | 無 | 理科 | 湖南 |
2019 | 湖南 | 體育類(本科三批) | 324 | 無 | 理科 | 湖南 |
2019 | 湖南 | 藝術(shù)類(本科二批) | 320 | 無 | 理科 | 湖南 |
2019 | 湖南 | 藝術(shù)類(本科二批) | 310 | 無 | 理科 | 湖南 |
2019 | 湖南 | 藝術(shù)類(本科二批) | 297 | 無 | 理科 | 湖南 |
2019 | 湖南 | 藝術(shù)類(本科三批) | 296 | 無 | 理科 | 湖南 |
2019 | 湖南 | 藝術(shù)類(本科二批) | 291 | 無 | 理科 | 湖南 |
2019 | 湖南 | 藝術(shù)類(本科三批) | 289 | 無 | 理科 | 湖南 |
2019 | 湖南 | 藝術(shù)類(本科三批) | 289 | 無 | 理科 | 湖南 |
2019 | 湖南 | 藝術(shù)類(本科三批) | 263 | 無 | 理科 | 湖南 |
2019 | 湖南 | 藝術(shù)類(高職??疲?/td> | 160 | 無 | 理科 | 湖南 |
2019 | 湖南 | 藝術(shù)類(高職??疲?/td> | 160 | 無 | 理科 | 湖南 |
2019 | 湖南 | 體育類(高職專科) | 160 | 無 | 理科 | 湖南 |
2018 | 湖南 | 本科一批 | 513 | 無 | 理科 | 湖南 |
2018 | 湖南 | 本科二批 | 450 | 無 | 理科 | 湖南 |
2018 | 湖南 | 本科三批 | 409 | 無 | 理科 | 湖南 |
2018 | 湖南 | 專科批 | 200 | 無 | 理科 | 湖南 |
2018 | 湖南 | 藝術(shù)類(本科二批) | 418 | 無 | 理科 | 湖南 |
2018 | 湖南 | 藝術(shù)類(本科二批) | 413 | 無 | 理科 | 湖南 |
2018 | 湖南 | 藝術(shù)類(本科二批) | 393 | 無 | 理科 | 湖南 |
2018 | 湖南 | 藝術(shù)類(本科三批) | 377 | 無 | 理科 | 湖南 |
2018 | 湖南 | 藝術(shù)類(本科二批) | 370 | 無 | 理科 | 湖南 |
2018 | 湖南 | 藝術(shù)類(本科二批) | 363 | 無 | 理科 | 湖南 |
2018 | 湖南 | 體育類(本科一批) | 358 | 無 | 理科 | 湖南 |
2018 | 湖南 | 藝術(shù)類(本科三批) | 340 | 無 | 理科 | 湖南 |
2018 | 湖南 | 體育類(本科二批) | 334 | 無 | 理科 | 湖南 |
2018 | 湖南 | 體育類(本科三批) | 320 | 無 | 理科 | 湖南 |
2018 | 湖南 | 藝術(shù)類(本科二批) | 318 | 無 | 理科 | 湖南 |
2018 | 湖南 | 藝術(shù)類(本科二批) | 310 | 無 | 理科 | 湖南 |
2018 | 湖南 | 藝術(shù)類(本科二批) | 306 | 無 | 理科 | 湖南 |
2018 | 湖南 | 藝術(shù)類(本科三批) | 304 | 無 | 理科 | 湖南 |
2018 | 湖南 | 藝術(shù)類(本科三批) | 292 | 無 | 理科 | 湖南 |
2018 | 湖南 | 藝術(shù)類(本科二批) | 292 | 無 | 理科 | 湖南 |
2018 | 湖南 | 藝術(shù)類(本科三批) | 287 | 無 | 理科 | 湖南 |
2018 | 湖南 | 藝術(shù)類(本科三批) | 272 | 無 | 理科 | 湖南 |
2018 | 湖南 | 藝術(shù)類(高職??疲?/td> | 160 | 無 | 理科 | 湖南 |
2018 | 湖南 | 藝術(shù)類(高職??疲?/td> | 160 | 無 | 理科 | 湖南 |
2018 | 湖南 | 體育類(高職??疲?/td> | 160 | 無 | 理科 | 湖南 |
2017 | 湖南 | 本科一批 | 505 | 無 | 理科 | 湖南 |
2017 | 湖南 | 本科二批 | 424 | 無 | 理科 | 湖南 |
2017 | 湖南 | 本科三批 | 383 | 無 | 理科 | 湖南 |
2017 | 湖南 | ??婆?/td> | 200 | 無 | 理科 | 湖南 |
2016 | 湖南 | 本科一批 | 517 | 無 | 理科 | 湖南 |
2016 | 湖南 | 本科二批 | 439 | 無 | 理科 | 湖南 |
2016 | 湖南 | 本科三批 | 396 | 無 | 理科 | 湖南 |
2016 | 湖南 | 專科批 | 200 | 無 | 理科 | 湖南 |
2015 | 湖南 | 本科一批 | 526 | 無 | 理科 | 湖南 |
2015 | 湖南 | 本科二批 | 455 | 無 | 理科 | 湖南 |
2015 | 湖南 | 本科三批 | 406 | 無 | 理科 | 湖南 |
2014 | 湖南 | 本科一批 | 522 | 無 | 理科 | 湖南 |
2014 | 湖南 | 本科二批 | 442 | 無 | 理科 | 湖南 |
2014 | 湖南 | 本科三批 | 386 | 無 | 理科 | 吉林 |
2.湖南簡介
湖南?。ㄏ嬲Z長益片新派長沙話:.mw-parser-output .IPA{font-family:"Charis SIL","Doulos SIL","Linux Libertine","Segoe UI","Lucida Sans Unicode","Code2000","Gentium","Gentium Alternative","TITUS Cyberbit Basic","Arial Unicode MS","IPAPANNEW","Chrysanthi Unicode","GentiumAlt","Bitstream Vera","Bitstream Cyberbit","Hiragino Kaku Gothic Pro","Lucida Grande",sans-serif;text-decoration:none!important}.mw-parser-output .IPA a:link,.mw-parser-output .IPA a:visited{text-decoration:none!important}/fu13 l?13 s?n41/;湘語婁邵片雙峰話:/??u13 nia13 si?n31/),是位于中華人民共和國華中地區(qū)的一個一級行政區(qū),全境位于長江中游以南地區(qū),因大部分在洞庭湖以南得名“湖南”,又因湘江貫穿全境而簡稱“湘”。境內(nèi)廣植芙蓉(木芙蓉),古詩有“秋風(fēng)萬里芙蓉國”之句,故有“芙蓉國”之譽。湖南的省會長沙市,省政府駐地位于長沙市天心區(qū)湘府路。湖南大部分地區(qū)的漢語方言以湘語為主,另外在湖南省內(nèi)的某些地區(qū)則通用西南官話、贛語、湘南土話、瓦鄉(xiāng)話以及客家話等其他漢語方言。此外,苗語、土家語、侗語、勉語(瑤族的主要語言之一)等少數(shù)民族語言在湖南省西部和南部的少數(shù)民族聚居區(qū)使用。

結(jié)束語:湖南,這個充滿神秘和魅力的地方,位于中國中部。它是一個令人嘆為觀止的省份,擁有豐富的自然資源和深厚的文化底蘊。
湖南得名于其眾多的湖泊,如五花塘、洞庭湖和岳陽樓,以及壯觀的山脈,如衡山和岳麓山。這些自然景觀賦予湖南獨特的韻味和美麗,每年吸引著大量的游客。
湖南是一個多民族聚居的地區(qū),擁有豐富的文化遺產(chǎn)。這里孕育了許多杰出的歷史人物,如詩人杜甫和曹操,以及著名的文化象征岳飛。湖南還是毛澤東的故鄉(xiāng),他的足跡和思想影響了整個中國。
湖南的美食也是令人垂涎欲滴。辣椒是湖南菜的標(biāo)志,它賦予了湖南菜獨特的口味和魅力。湖南菜以其辣而聞名于世,每一口都能點燃味蕾,讓人無法抗拒。
湖南還有許多傳統(tǒng)節(jié)日,如農(nóng)歷春節(jié)和端午節(jié),這些節(jié)日充滿歡樂和獨特的傳統(tǒng)。人們會穿上傳統(tǒng)的服裝,舞龍舞獅,并享受美食和煙花表演。這些節(jié)日不僅增添了湖南的魅力,也傳承了中華民族的文化。
湖南的發(fā)展也是令人矚目的。作為中國內(nèi)地的重要經(jīng)濟和科技中心之一,湖南吸引了大量的投資和創(chuàng)新。它的高速鐵路網(wǎng)絡(luò)和現(xiàn)代化的建筑物展示了湖南對未來的追求和雄心。
總之,湖南是一個值得探索和發(fā)現(xiàn)的地方。它的自然景觀、豐富的文化遺產(chǎn)、美食和繁榮的經(jīng)濟使其成為一個絢麗多彩的省份。無論是身臨其境還是聽聞之間,湖南都會給人留下深刻的印象和美好的回憶。
