北方民族大學在廣西2023年分數(shù)線
北方民族大學在廣西2023年分數(shù)還未公布!同學家長們可以參考下2022年分數(shù)計劃及專業(yè)。

北方民族大學2022年最低錄取分數(shù)線及位次排名是多少?

北方民族大學本地和外省的考生,要考多少分才可以穩(wěn)上北方民族大學?

2023年高考,到底要考多少分才能被北方民族大學錄取...
以上這些問題,是每一位想要報考北方民族大學的高三學子所共同疑惑的。
高中招生網(wǎng)將根據(jù)各省市教育考試院公布的北方民族大學2022年招錄數(shù)據(jù),為大家整理出答案。
1.北方民族大學2022年廣西分數(shù)線
年份 | 學校 | 批次 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 錄取人數(shù) |
2022 | 北方民族大學 | 本科二批 | 公共管理類 | 499 | 19976 | 500 | 2 |
2022 | 北方民族大學 | 本科二批 | 工商管理類 | 498 | 20293 | 505 | 3 |
2022 | 北方民族大學 | 本科二批 | 思想政治教育 | 509 | 16868 | 509 | 1 |
2022 | 北方民族大學 | 本科二批 | 新聞傳播學類 | 500 | 19660 | 516 | 8 |
2022 | 北方民族大學 | 本科二批 | 日語 | 512 | 15963 | 512 | 1 |
2022 | 北方民族大學 | 本科二批 | 漢語言文學 | 513 | 15662 | 514 | 2 |
2022 | 北方民族大學 | 本科二批 | 法學 | 509 | 16868 | 519 | 3 |
2022 | 北方民族大學 | 本科二批 | 經(jīng)濟學類 | 499 | 19976 | 499 | 1 |
2022 | 北方民族大學 | 本科二批 | 金融學 | 499 | 19976 | 499 | 1 |
2022 | 北方民族大學 | 本科二批 | 公共管理類 | 424 | 79550 | 447 | 2 |
2022 | 北方民族大學 | 本科二批 | 醫(yī)學影像技術 | 465 | 52539 | 465 | 1 |
2022 | 北方民族大學 | 本科二批 | 工商管理類 | 420 | 82414 | 448 | 4 |
2022 | 北方民族大學 | 本科二批 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 434 | 72607 | 434 | 1 |
2022 | 北方民族大學 | 本科二批 | 旅游管理 | 425 | 78827 | 425 | 1 |
2022 | 北方民族大學 | 本科二批 | 日語 | 422 | 80969 | 422 | 1 |
2022 | 北方民族大學 | 本科二批 | 水利水電工程 | 425 | 78827 | 427 | 2 |
2022 | 北方民族大學 | 本科二批 | 法學 | 434 | 72607 | 449 | 3 |
2022 | 北方民族大學 | 本科二批 | 物流管理 | 420 | 82414 | 422 | 3 |
2022 | 北方民族大學 | 本科二批 | 生物工程 | 423 | 80248 | 423 | 1 |
2022 | 北方民族大學 | 本科二批 | 電子商務 | 421 | 81681 | 421 | 1 |
2022 | 北方民族大學 | 本科二批 | 眼視光學 | 432 | 74013 | 432 | 1 |
2022 | 北方民族大學 | 本科二批 | 經(jīng)濟學類 | 439 | 69235 | 439 | 1 |
2022 | 北方民族大學 | 本科二批 | 金融學 | 437 | 70586 | 437 | 1 |
2022 | 北方民族大學 | 本科二批 | 金融數(shù)學 | 435 | 71943 | 435 | 1 |
2022 | 北方民族大學 | 本科二批 | 食品科學與工程 | 425 | 78827 | 425 | 1 |
2022 | 北方民族大學 | 本科二批 | 食品科學與工程 | 427 | 77411 | 432 | 3 |
2022 | 北方民族大學 | 本科二批 | 化工與制藥類 | 420 | 82414 | 427 | 4 |
2022 | 北方民族大學 | 本科二批 | 土木類 | 422 | 80969 | 436 | 10 |
2022 | 北方民族大學 | 本科二批 | 數(shù)學類 | 429 | 76065 | 441 | 3 |
2022 | 北方民族大學 | 本科二批 | 機械類 | 428 | 76731 | 445 | 3 |
2022 | 北方民族大學 | 本科二批 | 材料類 | 422 | 80969 | 422 | 2 |
2022 | 北方民族大學 | 本科二批 | 生物科學類 | 424 | 79550 | 440 | 2 |
2022 | 北方民族大學 | 本科二批 | 電子信息類 | 439 | 69235 | 443 | 2 |
2022 | 北方民族大學 | 本科二批 | 電氣類 | 438 | 69909 | 445 | 2 |
2022 | 北方民族大學 | 本科二批 | 統(tǒng)計學類 | 432 | 74013 | 437 | 2 |
2022 | 北方民族大學 | 本科二批 | 計算機類 | 445 | 65247 | 476 | 7 |
2.北方民族大學招生代碼
院校代碼 | 學校 |
11407 | 北方民族大學 |
3.北方民族大學簡介
簡介獲取失??!
結束語:北方民族大學是一所位于中國北方的知名高等學府。學校地處風景秀麗的北方大草原上,校園占地廣闊,環(huán)境優(yōu)美。它以培養(yǎng)優(yōu)秀的民族人才為宗旨,致力于推動民族文化的傳承與創(chuàng)新。 作為一所具有濃厚人文氛圍的大學,北方民族大學在培養(yǎng)學生的民族自豪感和文化認同方面取得了顯著成績。學校開設了豐富多樣的民族文化課程,讓學生們能夠深入了解自己所屬民族的歷史、傳統(tǒng)、語言、習俗等方面的知識。此外,學校注重培養(yǎng)學生的創(chuàng)新意識和實踐能力,鼓勵他們參與各類民族文化研究項目和社會實踐活動,提升對民族文化的理解和貢獻。 北方民族大學以其優(yōu)秀的師資隊伍而聞名。學校聚集了國內(nèi)外許多知名學者和專家,他們教學經(jīng)驗豐富,研究成果卓越。這些優(yōu)秀的教師不僅在學術研究上取得了一系列重要成果,還關心學生的成長和發(fā)展,為他們提供個性化的指導和培養(yǎng)。他們致力于將學科知識與實際問題相結合,培養(yǎng)學生的創(chuàng)新思維和解決問題的能力。 北方民族大學還擁有先進的教學設施和資源,為學生提供良好的學習環(huán)境和實踐機會。學校圖書館藏書豐富,數(shù)字化資源齊全;實驗室設備先進,為學生的實驗和研究提供了良好的條件;校園內(nèi)還有豐富多樣的文體活動場所,為學生提供了廣闊的發(fā)展空間。 北方民族大學以其卓越的辦學水平和優(yōu)秀的培養(yǎng)成果享譽中外。學校畢業(yè)生就業(yè)率高,深受用人單位的好評。無論是在民族事務管理、文化傳媒、教育研究等領域,北方民族大學的學子都取得了突出的成績。未來,北方民族大學將繼續(xù)發(fā)揚民族特色,培養(yǎng)更多具有民族自豪感和創(chuàng)新能力的優(yōu)秀人才,為中國乃至世界的民族發(fā)展貢獻力量。