很多想報考北京中醫(yī)藥大學的考生,都不清楚北京中醫(yī)藥大學哪些專業(yè)好。下面小編整理了一些北京中醫(yī)藥大學的專業(yè)排名,希望可以幫到大家!


北京中醫(yī)藥大學王牌專業(yè)排名(滿意度)
排名 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)滿意度 |
1 | 中藥學 | 4.3(47人) |
2 | 針灸推拿學 | 4.1(22人) |
3 | 制藥工程 | 3.7(23人) |
4 | 公共事業(yè)管理 | 3.7(16人) |
5 | 護理學 | 3.6(16人) |
6 | 中醫(yī)學 | 3.0(48人) |
說明:由普通本??茖W生對本校本專業(yè)的辦學條件、教學質(zhì)量、就業(yè)情況以及綜合情況進行實名投票得出(通過實名注冊的學生才具有投票資格)。

北京中醫(yī)藥大學優(yōu)勢專業(yè)排名(推薦指數(shù))
排名 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)推薦指數(shù) |
1 | 中藥制藥 | 4.9(12人) |
2 | 針灸推拿學 | 4.7(147人) |
3 | 中醫(yī)學 | 4.6(105人) |
說明:推薦結(jié)果僅代表學生對本校相關(guān)專業(yè)的推薦意見,不代表官方的專業(yè)排名,不同學校間不宜做直接比較。
北京中醫(yī)藥大學最好專業(yè)排名(推薦人數(shù))
排名 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)推薦人數(shù) |
1 | 針灸推拿學 | 4.7(147人) |
2 | 中藥學 | 4.3(131人) |
3 | 中醫(yī)學 | 4.6(105人) |
說明:推薦的專業(yè)范圍包括所有在校學生所學專業(yè)和上年度新增的招生專業(yè)。
北京中醫(yī)藥大學專業(yè)錄取分數(shù)線
小編整理了北京中醫(yī)藥大學專業(yè)的錄取分數(shù)線,考生在報考專業(yè)的時候,可以作為參考!
序號 | 專業(yè)名稱 | 平均分 | 錄取批次 |
1 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)) | 543 | 一批 |
2 | 藥事管理 | 553 | 一批 |
3 | 藥學 | 571 | 一批 |
4 | 康復治療學 | 582 | 一批 |
5 | 中醫(yī)學(卓越針推對外班) | 550 | 一批 |
6 | 中醫(yī)學(卓越針推班) | 599 | 一批 |
7 | 中醫(yī)學(實驗班) | 601 | 一批 |
8 | 英語(醫(yī)學) | 603 | 一批 |
9 | 法學(醫(yī)藥衛(wèi)生) | 550 | 一批 |
10 | 中醫(yī)學(卓越中醫(yī)京華班) | 609 | 一批 |
11 | 中藥學(卓越中藥班) | 544 | 一批 |
12 | 護理學(二本) | 517 | 一批 |
13 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 545 | 一批 |
14 | 中醫(yī)學(卓越中醫(yī)兒科班) | 590 | 一批 |
15 | 針灸推拿學 | 596 | 一批 |
16 | 中醫(yī)學(卓越中醫(yī)班) | 618 | 一批 |
17 | 中藥制藥 | 576 | 一批 |
18 | 中醫(yī)學 | 603 | 一批 |
19 | 中藥學 | 590 | 一批 |
20 | 中醫(yī)學(卓越中西醫(yī)班) | 608 | 一批 |
21 | 英語(中醫(yī)藥國際傳播) | 609 | 一批 |
北京中醫(yī)藥大學介紹
北京中醫(yī)藥大學,簡稱“北中醫(yī)”,是中華人民共和國教育部直屬的一所以中醫(yī)藥學科為特色的全國重點大學,是國家“211工程”、“985工程優(yōu)勢學科創(chuàng)新平臺”重點建設院校之一。