學校名稱 | 學校所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數線 | 錄取平均分 |
北京航空航天大學 | 北京 | 本科提前批 | ![]() | 571 | |
北京工商大學 | 北京 | 本科第二批 | 59 | 507(第二批) | 566 |
首都經濟貿易大學 | 北京 | 本科第二批 | 66 | 507(第二批) | 573 |
中華女子學院 | 北京 | 本科第一批 | 5 | 565(第一批) | 570 |
北京信息科技大學 | 北京 | 本科第一批 | 8 | 565(第一批) | 573 |
中國礦業(yè)大學(北京) | 北京 | 本科第一批 | 9 | 565(第一批) | 574 |
華北電力大學(保定) | 河北 | 本科第一批 | 5 | 565(第一批) | 570 |
東北林業(yè)大學 | 黑龍江 | 本科第一批 | 4 | 565(第一批) | 569 |
中國地質大學(武漢) | 湖北 | 本科第一批 | 9 | 565(第一批) | 574 |
延邊大學 | 吉林 | 本科第一批 | 6 | 565(第一批) | 571 |
南京信息工程大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 10 | 565(第一批) | 575 |
南京中醫(yī)藥大學 | 江蘇 | 本科第二批 | 63 | 507(第二批) | 570 |
內蒙古大學 | 內蒙古 | 本科第一批 | 7 | 565(第一批) | 572 |
