2019年福建高考410分能報考上什么大學(理科)

2019年福建高考成績公布后,很多高考考生都會根據(jù)自己分數(shù)預選一些大學。那么福建高考理科成績410分左右如何選擇大學呢?該上什么樣的大學呢?本文高考升學網(wǎng)小編整理了一些關(guān)于福建高考理科410分如何選大學的相關(guān)知識。首先,你根據(jù)自己的分數(shù)及排名去查這個排名在往年中可以選擇哪些大學,事實上,這也是你填報大學非常重要的考量依據(jù)。至于這方面的數(shù)據(jù),高考升學網(wǎng)已經(jīng)給大家梳理好了,大家可以通過高考升學網(wǎng)的查詢系統(tǒng)查詢到今年你的高考名次、已經(jīng)全國每個大學的歷年投檔線。再根據(jù)今年《招生目錄》中該大學的招生人數(shù),與往年招生人數(shù)和投檔人數(shù)之差相結(jié)合,基本判定今年該大學的競爭力度,以及自己被錄取的可能性。那么2019年福建高考理科410分左右推薦上的大學名單有哪些呢?福建理科410分可以考什么大學?

一、2019年福建高考理科410分左右可以上的大學名單推薦表
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取最低分 |
---|---|---|---|
河北大學工商學院 | 河北 | 本二 | 414 |
新疆農(nóng)業(yè)大學 | 新疆 | 本二 | 414 |
湘潭大學興湘學院 | 湖南 | 本二 | 414 |
齊魯醫(yī)藥學院 | 山東 | 本二 | 414 |
電子科技大學成都大學 | 四川 | 本二 | 414 |
重慶工商大學融智學院 | 重慶 | 本二 | 414 |
湖南商學院北津?qū)W院 | 湖南 | 本二 | 414 |
南京郵電大學通達學院 | 江蘇 | 本二 | 414 |
湖南理工學院南湖學院 | 湖南 | 本二 | 413 |
杭州電子科技大學信息工程學院 | 浙江 | 本二 | 413 |
南京理工大學泰州科技學院 | 江蘇 | 本二 | 412 |
杭州師范大學錢江學院 | 浙江 | 本二 | 412 |
電子科技大學中山學院 | 廣東 | 本二 | 412 |
南華大學船山學院 | 湖南 | 本二 | 412 |
長沙理工大學城南學院 | 湖南 | 本二 | 412 |
福州大學至誠學院 | 福建 | 本二 | 412 |
上海杉達學院 | 上海 | 本二 | 411 |
新疆師范大學 | 新疆 | 本二 | 411 |
上海財經(jīng)大學浙江學院 | 浙江 | 本二 | 411 |
哈爾濱遠東理工學院 | 黑龍江 | 本二 | 411 |
南京信息工程大學濱江學院 | 江蘇 | 本二 | 411 |
河北科技師范學院 | 河北 | 本二 | 411 |
鄭州工程技術(shù)學院 | 河南 | 本二 | 410 |
北京郵電大學世紀學院 | 北京 | 本二 | 410 |
上海建橋?qū)W院 | 上海 | 本二 | 410 |
華東交通大學理工學院 | 江西 | 本二 | 410 |
武漢學院 | 湖北 | 本二 | 410 |
武漢科技大學城市學院 | 湖北 | 本二 | 410 |
廣西藝術(shù)學院 | 廣西 | 本二 | 410 |
黃淮學院 | 河南 | 本二 | 409 |
南京工業(yè)大學浦江學院 | 江蘇 | 本二 | 409 |
北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 河北 | 本二 | 409 |
四川工商學院 | 四川 | 本二 | 408 |
江西師范大學科學技術(shù)學院 | 江西 | 本二 | 408 |
燕山大學里仁學院 | 河北 | 本二 | 408 |
贛南師范大學科技學院 | 江西 | 本二 | 408 |
浙江中醫(yī)藥大學濱江學院 | 浙江 | 本二 | 408 |
成都東軟學院 | 四川 | 本二 | 408 |
菏澤學院 | 山東 | 本二 | 408 |
南京中醫(yī)藥大學翰林學院 | 江蘇 | 本二 | 408 |
河北工程大學科信學院 | 河北 | 本二 | 407 |
江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 | 江西 | 本二 | 407 |
華南理工大學廣州學院 | 廣東 | 本二 | 406 |
南陽師范學院 | 河南 | 本二 | 406 |
貴州師范大學求是學院 | 貴州 | 本二 | 406 |
湖南工業(yè)大學科技學院 | 湖南 | 本二 | 406 |
重慶大學城市科技學院 | 重慶 | 本二 | 406 |
上海師范大學天華學院 | 上海 | 本二 | 406 |
大連醫(yī)科大學中山學院 | 遼寧 | 本二 | 405 |
蘇州科技大學天平學院 | 江蘇 | 本二 | 405 |
四川大學錦江學院 | 四川 | 本二 | 405 |
重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 | 重慶 | 本二 | 405 |
湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 湖南 | 本二 | 405 |
南昌大學科學技術(shù)學院 | 江西 | 本二 | 405 |
三江學院 | 江蘇 | 本二 | 405 |
武昌首義學院 | 湖北 | 本二 | 405 |
石家莊鐵道大學四方學院 | 河北 | 本二 | 404 |
福建農(nóng)林大學金山學院 | 福建 | 本二 | 404 |
廣東財經(jīng)大學華商學院 | 廣東 | 本二 | 404 |
溫州醫(yī)科大學仁濟學院 | 浙江 | 本二 | 404 |
江西科技學院 | 江西 | 本二 | 404 |
重慶郵電大學移通學院 | 重慶 | 本二 | 404 |
中國石油大學勝利學院 | 山東 | 本二 | 403 |
江蘇師范大學科文學院 | 江蘇 | 本二 | 403 |
揚州大學廣陵學院 | 江蘇 | 本二 | 403 |
中山大學新華學院 | 廣東 | 本二 | 403 |
南寧學院 | 廣西 | 本二 | 403 |
江西理工大學應用科學學院 | 江西 | 本二 | 403 |
天津大學仁愛學院 | 天津 | 本二 | 403 |
煙臺南山學院 | 山東 | 本二 | 403 |
德州學院 | 山東 | 本二 | 402 |
貴州財經(jīng)大學商務學院 | 貴州 | 本二 | 402 |
湖南科技大學瀟湘學院 | 湖南 | 本二 | 402 |
江西服裝學院 | 江西 | 本二 | 402 |
同濟大學浙江學院 | 浙江 | 本二 | 402 |
武漢生物工程學院 | 湖北 | 本二 | 402 |
青島農(nóng)業(yè)大學海都學院 | 山東 | 本二 | 402 |
湖南文理學院芙蓉學院 | 湖南 | 本二 | 401 |
貴州民族大學人文科技學院 | 貴州 | 本二 | 401 |
北京科技大學天津?qū)W院 | 天津 | 本二 | 401 |
景德鎮(zhèn)陶瓷大學科技藝術(shù)學院 | 江西 | 本二 | 401 |
廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 | 廣西 | 本二 | 401 |
南昌航空大學科技學院 | 江西 | 本二 | 401 |
湖北工程學院新技術(shù)學院 | 湖北 | 本二 | 401 |
西安交通大學城市學院 | 陜西 | 本二 | 400 |
江蘇大學京江學院 | 江蘇 | 本二 | 400 |
東華理工大學長江學院 | 江西 | 本二 | 400 |
成都理工大學工程技術(shù)學院 | 四川 | 本二 | 400 |
文華學院 | 湖北 | 本二 | 400 |
浙江工業(yè)大學之江學院 | 浙江 | 本二 | 399 |
昆明醫(yī)科大學海源學院 | 云南 | 本二 | 399 |
三亞學院 | 海南 | 本二 | 398 |
武漢晴川學院 | 湖北 | 本二 | 398 |
江蘇科技大學蘇州理工學院 | 江蘇 | 本二 | 398 |
南昌理工學院 | 江西 | 本二 | 398 |
廣州商學院 | 廣東 | 本二 | 398 |
廣西民族大學相思湖學院 | 廣西 | 本二 | 398 |
湖北工業(yè)大學工程技術(shù)學院 | 湖北 | 本二 | 397 |
遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 遼寧 | 本二 | 397 |
北京交通大學海濱學院 | 河北 | 本二 | 397 |
廣西師范大學漓江學院 | 廣西 | 本二 | 397 |
蘭州理工大學技術(shù)工程學院 | 甘肅 | 本二 | 397 |
廣州大學松田學院 | 廣東 | 本二 | 397 |
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | 上海 | 本二 | 397 |
鄭州科技學院 | 河南 | 本二 | 397 |
安徽工業(yè)大學工商學院 | 安徽 | 本二 | 396 |
南昌大學共青學院 | 江西 | 本二 | 396 |
西南科技大學城市學院 | 四川 | 本二 | 396 |
福建師范大學協(xié)和學院 | 福建 | 本二 | 396 |
上饒師范學院 | 江西 | 本二 | 396 |
武昌理工學院 | 湖北 | 本二 | 396 |
湖北文理學院理工學院 | 湖北 | 本二 | 395 |
西安思源學院 | 陜西 | 本二 | 395 |
濟南大學泉城學院 | 山東 | 本二 | 395 |
江漢大學文理學院 | 湖北 | 本二 | 395 |
仰恩大學 | 福建 | 本二 | 395 |
吉林華橋外國語學院 | 吉林 | 本二 | 394 |
廣西外國語學院 | 廣西 | 本二 | 394 |
東莞理工學院城市學院 | 廣東 | 本二 | 394 |
天津商業(yè)大學寶德學院 | 天津 | 本二 | 394 |
河北外國語學院 | 河北 | 本二 | 394 |
浙江師范大學行知學院 | 浙江 | 本二 | 394 |
常州大學懷德學院 | 江蘇 | 本二 | 393 |
紹興文理學院元培學院 | 浙江 | 本二 | 393 |
重慶人文科技學院 | 重慶 | 本二 | 393 |
湖北商貿(mào)學院 | 湖北 | 本二 | 393 |
山東協(xié)和學院 | 山東 | 本二 | 393 |
鄭州升達經(jīng)貿(mào)管理學院 | 河南 | 本二 | 393 |
西安建筑科技大學華清學院 | 陜西 | 本二 | 393 |
河海大學文天學院 | 安徽 | 本二 | 393 |
武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 湖北 | 本二 | 393 |
廣東東軟學院 | 廣東 | 本二 | 392 |
聊城大學東昌學院 | 山東 | 本二 | 392 |
河南大學民生學院 | 河南 | 本二 | 392 |
華北電力大學科技學院 | 河北 | 本二 | 392 |
長春財經(jīng)學院 | 吉林 | 本二 | 391 |
湖北經(jīng)濟學院法商學院 | 湖北 | 本二 | 391 |
湖北大學知行學院 | 湖北 | 本二 | 391 |
長江大學工程技術(shù)學院 | 湖北 | 本二 | 391 |
嘉興學院南湖學院 | 浙江 | 本二 | 391 |
福建農(nóng)林大學東方學院 | 福建 | 本二 | 391 |
廣西大學行健文理學院 | 廣西 | 本二 | 391 |
武漢工程科技學院 | 湖北 | 本二 | 390 |
廣東工業(yè)大學華立學院 | 廣東 | 本二 | 390 |
寧波大學科學技術(shù)學院 | 浙江 | 本二 | 390 |
內(nèi)蒙古醫(yī)科大學 | 內(nèi)蒙古 | 本二 | 390 |
桂林理工大學博文管理學院 | 廣西 | 本二 | 389 |
鄭州工業(yè)應用技術(shù)學院 | 河南 | 本二 | 389 |
北京工業(yè)大學耿丹學院 | 北京 | 本二 | 389 |
燕京理工學院 | 河北 | 本二 | 389 |
湖州師范學院求真學院 | 浙江 | 本二 | 389 |
武漢東湖學院 | 湖北 | 本二 | 389 |
桂林電子科技大學信息科技學院 | 廣西 | 本二 | 389 |
江西應用科技學院 | 江西 | 本二 | 389 |
凱里學院 | 貴州 | 本二 | 388 |
湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 湖北 | 本二 | 388 |
長春光華學院 | 吉林 | 本二 | 388 |
天津理工大學中環(huán)信息學院 | 天津 | 本二 | 388 |
漢口學院 | 湖北 | 本二 | 388 |
中國計量大學現(xiàn)代科技學院 | 浙江 | 本二 | 388 |
天津財經(jīng)大學珠江學院 | 天津 | 本二 | 388 |
上海立達學院 | 上海 | 本二 | 388 |
浙江樹人學院 | 浙江 | 本二 | 388 |
西安科技大學高新學院 | 陜西 | 本二 | 387 |
天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 天津 | 本二 | 387 |
新疆醫(yī)科大學厚博學院 | 新疆 | 本二 | 387 |
西安歐亞學院 | 陜西 | 本二 | 387 |
西北工業(yè)大學明德學院 | 陜西 | 本二 | 387 |
寧夏理工學院 | 寧夏 | 本二 | 387 |
大連理工大學城市學院 | 遼寧 | 本二 | 387 |
浙江財經(jīng)大學東方學院 | 浙江 | 本二 | 387 |
廣州工商學院 | 廣東 | 本二 | 386 |
華北理工大學輕工學院 | 河北 | 本二 | 386 |
廣東培正學院 | 廣東 | 本二 | 386 |
溫州大學甌江學院 | 浙江 | 本二 | 386 |
北海藝術(shù)設(shè)計學院 | 廣西 | 本二 | 386 |
浙江農(nóng)林大學暨陽學院 | 浙江 | 本二 | 386 |
武漢華夏理工學院 | 湖北 | 本二 | 386 |
福建師范大學閩南科技學院 | 福建 | 本二 | 385 |
青島理工大學琴島學院 | 山東 | 本二 | 385 |
廣東技術(shù)師范學院天河學院 | 廣東 | 本二 | 385 |
云南大學滇池學院 | 云南 | 本二 | 385 |
中山大學南方學院 | 廣東 | 本二 | 385 |
三峽大學科技學院 | 湖北 | 本二 | 384 |
黑龍江東方學院 | 黑龍江 | 本二 | 384 |
新疆大學科學技術(shù)學院 | 新疆 | 本二 | 384 |
華南農(nóng)業(yè)大學珠江學院 | 廣東 | 本二 | 384 |
大連財經(jīng)學院 | 遼寧 | 本二 | 383 |
上海興偉學院 | 上海 | 本二 | 383 |
江西工程學院 | 江西 | 本二 | 383 |
廣東白云學院 | 廣東 | 本二 | 383 |
武漢工商學院 | 湖北 | 本二 | 383 |
遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 遼寧 | 本二 | 383 |
昆明理工大學津橋?qū)W院 | 云南 | 本二 | 382 |
西安翻譯學院 | 陜西 | 本二 | 382 |
無錫太湖學院 | 江蘇 | 本二 | 382 |
西安培華學院 | 陜西 | 本二 | 382 |
廣西科技大學鹿山學院 | 廣西 | 本二 | 382 |
廈門華廈學院 | 福建 | 本二 | 381 |
安徽建筑大學城市建設(shè)學院 | 安徽 | 本二 | 381 |
二、2019年全國各省根據(jù)分數(shù)選大學查詢系統(tǒng)
2019年選大學 | 內(nèi)蒙知分選大學 | 西藏知分選大學 | 甘肅知分選大學 |
青海知分選大學 | 黑龍江知分選大學 | 新疆知分選大學 | 云南知分選大學 |
廣西知分選大學 | 山西知分選大學 | 吉林知分選大學 | 寧夏知分選大學 |
海南知分選大學 | 江西知分選大學 | 遼寧知分選大學 | 重慶知分選大學 |
福建知分選大學 | 湖南知分選大學 | 陜西知分選大學 | 河南知分選大學 |
貴州知分選大學 | 河北知分選大學 | 天津知分選大學 | 四川知分選大學 |
湖北知分選大學 | 浙江知分選大學 | 江蘇知分選大學 | 山東知分選大學 |
廣東知分選大學 | 上海知分選大學 | 北京知分選大學 | 安徽知分選大學 |
三、2019年福建理科410分可以上的大學名單推薦及簡介
懷化學院創(chuàng)辦于1958年,前身為懷化師范高等??茖W校,2002年經(jīng)國家教育部批準升格為全日制普通本科院校。學校坐落于古有“滇黔門戶、全楚咽喉”之稱,現(xiàn)有滬昆高鐵,湘黔、枝柳、渝懷鐵路,及209、320國道、滬昆、包茂高速交匯的交通樞紐城市——懷化市。學校占地1100余畝,建筑面積42萬平方米,分東、西兩個校區(qū)辦學。

創(chuàng)建時間 | 學校類型 | 學科類型 | 隸屬單位 |
1958年 | 公立 | 綜合 | 湖南省教育廳 |
安順學院坐落在貴州省安順市。安順市位于貴州省中西部,素有“黔之腹、滇之喉、粵蜀之唇齒”之稱。全市總?cè)丝?89.98萬人,其中少數(shù)民族人口占總?cè)丝诘?9%。安順歷史悠久,文化底蘊深厚,是貴州省歷史文化名城,是民用航空產(chǎn)業(yè)國家高技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地和“貴州加快發(fā)展的經(jīng)濟特區(qū)”,是國家首批新型城鎮(zhèn)化綜合試點城市。
創(chuàng)建時間 | 學校類型 | 學科類型 | 隸屬單位 |
1938年 | 公立 | 綜合 | 貴州省人民政府 |
廣東白云學院是國家經(jīng)教育部批準成立的具有學士學位授予權(quán)的廣東省屬民辦全日制普通本科院校。學校校園占地面積1300多畝,建筑面積40萬平方米。各類教學生活設(shè)施齊全,擁有標準塑膠田徑運動場、體育館、網(wǎng)球場等運動場室。建有各類實驗(實訓)室、學生科技創(chuàng)新項目工作室共250多間,建有藏書140多萬冊、數(shù)字化管理的圖書館,建有千兆校園網(wǎng),實現(xiàn)了校園信息化管理。
創(chuàng)建時間 | 學校類型 | 學科類型 | 隸屬單位 |
1989年 | 私立 | 工科 | 廣東省教育廳 |