2020年貴州高考難度備受大家關注,今年也是高考特殊的一年,預計今年高考難度也變得復雜,2020年貴州高考難度到底會不會上升還是下降,今年貴州高考各批次及分數(shù)線相比2019年會不會有太大的浮動呢,本文高考升學網(wǎng)整理了關于2020年貴州高考分數(shù)線預測的數(shù)據(jù)。

一、預計2020年貴州高考分數(shù)線
2020年貴州高考分數(shù)線預計數(shù)據(jù)如下,以下數(shù)據(jù)來源于聚志愿網(wǎng)站,考生可以去聚志愿網(wǎng)站查詢專家預測2020年貴州高考分數(shù)線準確數(shù)據(jù)。

2020年貴州理科第一批本科院校預測分數(shù)線為468分;
2020年貴州理科第二批本科院校預測分數(shù)線為369分;
2020年貴州理科高職(???院校預測分數(shù)線為180分;
2020年貴州文科第一批本科院校預測分數(shù)線為539分;
2020年貴州文科第二批本科院校預測分數(shù)線為457分;
2020年貴州文科高職(???院校預測分數(shù)線為185分;

年份 | 考生所在地 | 考生類別 | 批次 | 預測分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|
2020預測線 | 貴州 | 理科 | 第一批本科院校 | 468 |
2020預測線 | 貴州 | 理科 | 第二批本科院校 | 369 |
2020預測線 | 貴州 | 理科 | 高職(???院校 | 180 |
2020預測線 | 貴州 | 文科 | 第一批本科院校 | 539 |
2020預測線 | 貴州 | 文科 | 第二批本科院校 | 457 |
2020預測線 | 貴州 | 文科 | 高職(???院校 | 185 |
二、歷年貴州高考各批次錄取分數(shù)線匯總
年份 | 考生所在地 | 考生類別 | 批次 | 預測分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|
2019 | 貴州 | 理科 | 第一批本科院校 | 470 |
2019 | 貴州 | 理科 | 第二批本科院校 | 369 |
2019 | 貴州 | 理科 | 高職(專科)院校 | 180 |
2019 | 貴州 | 文科 | 第一批本科院校 | 542 |
2019 | 貴州 | 文科 | 第二批本科院校 | 453 |
2019 | 貴州 | 文科 | 高職(???院校 | 180 |
2018 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 484 |
2018 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 379 |
2018 | 貴州 | 理科 | 高職專科 | 200 |
2018 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 575 |
2018 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 477 |
2018 | 貴州 | 文科 | 高職???/td> | 200 |
2017 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 456 |
2017 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 361 |
2017 | 貴州 | 理科 | 高職(專科) | 200 |
2017 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 545 |
2017 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 453 |
2017 | 貴州 | 文科 | 高職(??? | 200 |
2016 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 473 |
2016 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 365 |
2016 | 貴州 | 理科 | 高職專科 | 200 |
2016 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 551 |
2016 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 457 |
2016 | 貴州 | 文科 | 高職???/td> | 200 |
2015 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 453 |
2015 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 372 |
2015 | 貴州 | 理科 | 本科三批 | 345 |
2015 | 貴州 | 理科 | 高職???/td> | 200 |
2015 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 543 |
2015 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 472 |
2015 | 貴州 | 文科 | 本科三批 | 438 |
2015 | 貴州 | 文科 | 高職???/td> | 220 |
2014 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 484 |
2014 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 382 |
2014 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 569 |
2014 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 489 |
2013 | 貴州 | 理科 | 本科第一批 | 449 |
2013 | 貴州 | 理科 | 本科第二批 | 360 |
2013 | 貴州 | 文科 | 本科第一批 | 522 |
2013 | 貴州 | 文科 | 本科第二批 | 446 |
三、貴州高考分數(shù)線上升還是下降
通過上面的數(shù)據(jù)分析,我們預測2020年貴州高考分數(shù)線不會有太大的浮動,也就是說2020年貴州高考分數(shù)線相比2019年貴州高考分數(shù)線上升或者下降都不會有太大的變化。考生可以根據(jù)自己的分數(shù)線,在聚志愿網(wǎng)站根據(jù)自己的分數(shù)查詢可以報考哪些大學,包括可以沖一沖的大學、穩(wěn)一穩(wěn)的大學、保一保的大學。知分選大學系統(tǒng):http://www.juzhiyuan.com/
四、貴州高考分數(shù)線預測相關文章分析
貴州高考怎么估分預測,2020年貴州高考在線估分選大學
預測2020年貴州高考分數(shù)線,今年貴州高考分數(shù)線會下降嗎
2020年貴州高考??品謹?shù)線預測,貴州多少分可以上???/p>
2020年貴州高考一本分數(shù)線預測,貴州多少分可以上一本
預計2020年貴州高考分數(shù)線 會不會下降還是上升
2020年貴州高考二本分數(shù)線預測,貴州多少分可以上二本
2020年貴州高考本科分數(shù)線預測,多少分可以上本科
2020年貴州高考各批次分數(shù)線預測,今年貴州高考分數(shù)線多少分預估
2020年貴州高考作文題目預測及熱點話題素材分析
預測貴州高考分數(shù)線會下降嗎,2020貴州高考文科理科分數(shù)線多少分