一、高考450分能上什么大學數(shù)據(jù)來源和說明
高考填報志愿流程當中一個就是查詢自己的位次,考生根據(jù)自己的位次對比往年的大學錄取最低位次和分數(shù),本文高考升學網(wǎng)小編幫大家整理了2019年在湖南招生錄取最低分數(shù)線為450分的大學名單和對應的最低位次,考生可以根據(jù)今年自己的位次對比能報考哪些大學,以下數(shù)據(jù)來源于聚志愿網(wǎng)站,考生如果想要查詢其他高校數(shù)據(jù),可以去該網(wǎng)站免費查詢。感謝聚志愿為我們提供寶貴的湖南高考450分能上什么大學2020文理科數(shù)據(jù)。

二、湖南高考450分理科能上什么大學
1、2019年張家口學院在湖南高職??谱畹弯浫》謹?shù)線為452分;2019年張家口學院招生批次高職??瓶刂凭€為200分;2019年湖南文科450分的位次為70794。

2、2019年湖北職業(yè)技術學院在湖南高職??谱畹弯浫》謹?shù)線為440分;2019年湖北職業(yè)技術學院招生批次高職專科控制線為200分;2019年湖南文科450分的位次為70794。

3、2019年天津渤海職業(yè)技術學院在湖南高職??谱畹弯浫》謹?shù)線為449分;2019年天津渤海職業(yè)技術學院招生批次高職??瓶刂凭€為200分;2019年湖南文科450分的位次為70794。
4、2019年湖南交通職業(yè)技術學院在湖南高職??谱畹弯浫》謹?shù)線為453分;2019年湖南交通職業(yè)技術學院招生批次高職??瓶刂凭€為200分;2019年湖南文科450分的位次為70794。
5、2019年廣東機電職業(yè)技術學院在湖南高職??谱畹弯浫》謹?shù)線為459分;2019年廣東機電職業(yè)技術學院招生批次高職專科控制線為200分;2019年湖南文科450分的位次為70794。
三、2020湖南450分左右的理科大學
序號 | 考生所在地 | 年份 | 湖南高考450分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南 | 2019 | 張家口學院 | 文科 | 452 | 69742 | 200 | 高職專科 | 河北 |
2 | 湖南 | 2019 | 桂林旅游學院 | 文科 | 442 | 74970 | 200 | 高職???/td> | 廣西 |
3 | 湖南 | 2019 | 武昌首義學院 | 文科 | 457 | 66953 | 200 | 高職專科 | 湖北 |
4 | 湖南 | 2019 | 廣東工商職業(yè)技術大學 | 文科 | 440 | 76040 | 200 | 高職???/td> | 廣東 |
5 | 湖南 | 2019 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 文科 | 453 | 69151 | 200 | 高職專科 | 湖北 |
6 | 湖南 | 2019 | 武漢生物工程學院 | 文科 | 446 | 72845 | 200 | 高職???/td> | 湖北 |
7 | 湖南 | 2019 | 湘中幼兒師范高等專科學校 | 文科 | 458 | 66406 | 200 | 高職???/td> | 湖南 |
8 | 湖南 | 2019 | 南陽醫(yī)學高等專科學校 | 文科 | 451 | 70274 | 200 | 高職???/td> | 河南 |
9 | 湖南 | 2019 | 揚州市職業(yè)大學 | 文科 | 440 | 76040 | 200 | 高職???/td> | 江蘇 |
10 | 湖南 | 2019 | 湖北職業(yè)技術學院 | 文科 | 440 | 76040 | 200 | 高職???/td> | 湖北 |
11 | 湖南 | 2019 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術學院 | 文科 | 442 | 74970 | 200 | 高職???/td> | 江蘇 |
12 | 湖南 | 2019 | 安徽職業(yè)技術學院 | 文科 | 440 | 76040 | 200 | 高職???/td> | 安徽 |
13 | 湖南 | 2019 | 咸寧職業(yè)技術學院 | 文科 | 447 | 72379 | 200 | 高職???/td> | 湖北 |
14 | 湖南 | 2019 | 鎮(zhèn)江市高等專科學校 | 文科 | 448 | 71878 | 200 | 高職???/td> | 江蘇 |
15 | 湖南 | 2019 | 焦作師范高等??茖W校 | 文科 | 459 | 65887 | 200 | 高職???/td> | 河南 |
16 | 湖南 | 2019 | 云南交通職業(yè)技術學院 | 文科 | 444 | 73862 | 200 | 高職???/td> | 云南 |
17 | 湖南 | 2019 | 天津渤海職業(yè)技術學院 | 文科 | 449 | 71314 | 200 | 高職專科 | 天津 |
18 | 湖南 | 2019 | 湖南交通職業(yè)技術學院 | 文科 | 453 | 69151 | 200 | 高職???/td> | 湖南 |
19 | 湖南 | 2019 | 武漢外語外事職業(yè)學院 | 文科 | 452 | 69742 | 200 | 高職專科 | 湖北 |
20 | 湖南 | 2019 | 長沙航空職業(yè)技術學院 | 文科 | 457 | 66953 | 200 | 高職???/td> | 湖南 |
21 | 湖南 | 2019 | 武漢交通職業(yè)學院 | 文科 | 445 | 73346 | 200 | 高職???/td> | 湖北 |
22 | 湖南 | 2019 | 東莞職業(yè)技術學院 | 文科 | 458 | 66406 | 200 | 高職???/td> | 廣東 |
23 | 湖南 | 2019 | 廣東職業(yè)技術學院 | 文科 | 443 | 74426 | 200 | 高職???/td> | 廣東 |
24 | 湖南 | 2019 | 常州信息職業(yè)技術學院 | 文科 | 450 | 70794 | 200 | 高職專科 | 江蘇 |
25 | 湖南 | 2019 | 廣東交通職業(yè)技術學院 | 文科 | 457 | 66953 | 200 | 高職???/td> | 廣東 |
26 | 湖南 | 2019 | 恩施職業(yè)技術學院 | 文科 | 440 | 76040 | 200 | 高職???/td> | 湖北 |
27 | 湖南 | 2019 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術學院 | 文科 | 453 | 69151 | 200 | 高職???/td> | 湖南 |
28 | 湖南 | 2019 | 廣州城建職業(yè)學院 | 文科 | 445 | 73346 | 200 | 高職???/td> | 廣東 |
29 | 湖南 | 2019 | 廣東機電職業(yè)技術學院 | 文科 | 459 | 65887 | 200 | 高職???/td> | 廣東 |
30 | 湖南 | 2019 | 湖南商務職業(yè)技術學院 | 文科 | 446 | 72845 | 200 | 高職???/td> | 湖南 |
四、高考450分的大學相關文章
陜西高考450分理科能上什么大學,2020陜西450分左右的理科大學
天津高考450分理科能上什么大學,2020天津450分左右的理科大學
四川高考450分理科能上什么大學,2020四川450分左右的理科大學
湖北高考450分理科能上什么大學,2020湖北450分左右的理科大學
江蘇高考450分理科能上什么大學,2020江蘇450分左右的理科大學
山東高考450分理科能上什么大學,2020山東450分左右的理科大學
廣東高考450分理科能上什么大學,2020廣東450分左右的理科大學
北京高考450分理科能上什么大學,2020北京450分左右的理科大學
安徽高考450分理科能上什么大學,2020安徽450分左右的理科大學
2020年400-450分左右能選什么大學,附文科和理科學校名單