隨著上海高考臨近,考生和家長也開始為選擇哪個學校和專業(yè)做準備。其中很重要的一項工作就是弄明白我能考多少分,我的成績處在什么水平?!拔摇钡某煽兲幵谑裁此狡鋵嵤侵父髋蔚匿浫》謹?shù)線。那么,2020年上海高考大概多少分才能上本科,上海高考多少分才能上一本、二本呢?我們通過近幾年上海高考錄取數(shù)據(jù)進行分析,對今年上海高考一本/二本??品謹?shù)線進行了預(yù)測,供大家參考。

一、預(yù)測上海2020年高考分數(shù)線
2020年上海綜合自主招生控制分數(shù)線預(yù)測分數(shù)線為499分;
2020年上海綜合本科錄取控制分數(shù)線預(yù)測分數(shù)線為401分;
2020年上海綜合體育類本科文化控制分數(shù)線預(yù)測分數(shù)線為282分;
2020年上海綜合藝術(shù)類本科文化控制分數(shù)線預(yù)測分數(shù)線為259分;

年份 | 考生所在地 | 考生類別 | 批次 | 預(yù)測分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|
2020預(yù)測線 | 上海 | 綜合 | 自主招生控制分數(shù)線 | 499 |
2020預(yù)測線 | 上海 | 綜合 | 本科錄取控制分數(shù)線 | 401 |
2020預(yù)測線 | 上海 | 綜合 | 體育類本科文化控制分數(shù)線 | 282 |
2020預(yù)測線 | 上海 | 綜合 | 藝術(shù)類本科文化控制分數(shù)線 | 259 |
二、上海高考今年分數(shù)線是上升還是下降
根據(jù)2012-2019年上海高考各項數(shù)據(jù)預(yù)測,2020年上海高考分數(shù)線我們預(yù)測與2019年大體相當,沒有太大的波動。整體與2019年相比估計在±5分的波動內(nèi)。下面是歷年上海高考批次線數(shù)據(jù)。

年份 | 考生所在地 | 考生類別 | 批次 | 預(yù)測分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|
2019 | 上海 | 綜合 | 自主招生控制分數(shù)線 | 503 |
2019 | 上海 | 綜合 | 本科錄取控制分數(shù)線 | 403 |
2019 | 上海 | 綜合 | 體育類本科文化控制分數(shù)線 | 282 |
2019 | 上海 | 綜合 | 藝術(shù)類本科文化控制分數(shù)線 | 262 |
2018 | 上海 | 綜合 | 自主招生控制分數(shù)線 | 502 |
2018 | 上海 | 綜合 | 本科控制分數(shù)線 | 401 |
2018 | 上海 | 綜合 | 體育類本科文化控制線 | 281 |
2018 | 上海 | 綜合 | 藝術(shù)類文化控制線 | 261 |
2017 | 上海 | 綜合 | 自主招生控制分數(shù)線 | 501 |
2017 | 上海 | 綜合 | 本科錄取控制分數(shù)線 | 402 |
2017 | 上海 | 綜合 | 體育類本科文化控制分數(shù)線 | 281 |
2017 | 上海 | 綜合 | 藝術(shù)類本科文化控制分數(shù)線 | 261 |
2016 | 上海 | 理科 | 自主招生控制分數(shù)線 | 438 |
2016 | 上海 | 理科 | 本科分數(shù)線 | 360 |
2016 | 上海 | 理科 | 體育類本科 | 252 |
2016 | 上海 | 理科 | 藝術(shù)類本科 | 234 |
2016 | 上海 | 理科 | 高職(??? | 229 |
2016 | 上海 | 文科 | 自主招生控制分數(shù)線 | 450 |
2016 | 上海 | 文科 | 本科分數(shù)線 | 368 |
2016 | 上海 | 文科 | 體育類本科 | 258 |
2016 | 上海 | 文科 | 藝術(shù)類本科 | 239 |
2016 | 上海 | 文科 | 高職(??? | 165 |
2015 | 上海 | 理科 | 第一批(本科) | 414 |
2015 | 上海 | 理科 | 農(nóng)村專項計劃控制線 | 394 |
2015 | 上海 | 理科 | 第二批(本科) | 348 |
2015 | 上海 | 理科 | 體育類文化本科控制線 | 244 |
2015 | 上海 | 理科 | 藝術(shù)類本科文化控制線 | 226 |
2015 | 上海 | 文科 | 第一批(本科) | 434 |
2015 | 上海 | 文科 | 農(nóng)村專項計劃控制線 | 414 |
2015 | 上海 | 文科 | 第二批(本科) | 372 |
2015 | 上海 | 文科 | 體育類文化本科控制線 | 260 |
2015 | 上海 | 文科 | 藝術(shù)類本科文化控制線 | 242 |
2014 | 上海 | 理科 | 本科一批 | 423 |
2014 | 上海 | 理科 | 本科二批 | 351 |
2014 | 上海 | 文科 | 本科一批 | 444 |
2014 | 上海 | 文科 | 本科二批 | 390 |
2013 | 上海 | 理科 | 本科第一批 | 405 |
2013 | 上海 | 理科 | 本科第二批 | 331 |
2013 | 上海 | 理科 | 體育類本科 | 232 |
2013 | 上海 | 理科 | 藝術(shù)類本科 | 215 |
三、上海本科大學名單一覽表
序號 | 學校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
1 | 復旦大學 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
2 | 同濟大學 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
3 | 上海交通大學 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
4 | 華東理工大學 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
5 | 上海理工大學 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
6 | 上海海事大學 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
7 | 東華大學 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
8 | 上海電力大學 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
9 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
10 | 上海健康醫(yī)學院 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
11 | 上海海洋大學 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
12 | 上海中醫(yī)藥大學 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
13 | 華東師范大學 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
14 | 上海師范大學 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
15 | 上海外國語大學 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
16 | 上海財經(jīng)大學 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
17 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
18 | 上海海關(guān)學院 | 海關(guān)總署 | 上海市 | 本科 | |
19 | 華東政法大學 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
20 | 上海體育學院 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
21 | 上海音樂學院 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
22 | 上海戲劇學院 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
23 | 上海大學 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
24 | 上海公安學院 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
25 | 上海工程技術(shù)大學 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
26 | 上海立信會計金融學院 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
27 | 上海電機學院 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
28 | 上海杉達學院 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民辦 |
29 | 上海政法學院 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
30 | 上海第二工業(yè)大學 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
31 | 上海商學院 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
32 | 上海立達學院 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民辦 |
33 | 上海建橋?qū)W院 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民辦 |
34 | 上海興偉學院 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民辦 |
35 | 上海視覺藝術(shù)學院 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民辦 |
36 | 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民辦 |
37 | 上海師范大學天華學院 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民辦 |
38 | 上??萍即髮W | 上海市 中國科學院 | 上海市 | 本科 | |
39 | 上海紐約大學 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 中外合作辦學 |
四、上海專科大學排名一覽表
序號 | 學校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
1 | 上海旅游高等??茖W校 | 上海市 | 上海市 | ???/td> | |
2 | 上海東海職業(yè)技術(shù)學院 | 上海市教委 | 上海市 | ???/td> | 民辦 |
3 | 上海工商職業(yè)技術(shù)學院 | 上海市教委 | 上海市 | ???/td> | 民辦 |
4 | 上海出版印刷高等專科學校 | 上海市 | 上海市 | ???/td> | |
5 | 上海行健職業(yè)學院 | 上海市 | 上海市 | ???/td> | |
6 | 上海城建職業(yè)學院 | 上海市 | 上海市 | ???/td> | |
7 | 上海交通職業(yè)技術(shù)學院 | 上海市 | 上海市 | 專科 | |
8 | 上海海事職業(yè)技術(shù)學院 | 上海市 | 上海市 | ???/td> | |
9 | 上海電子信息職業(yè)技術(shù)學院 | 上海市 | 上海市 | 專科 | |
10 | 上海震旦職業(yè)學院 | 上海市教委 | 上海市 | ???/td> | 民辦 |
11 | 上海民遠職業(yè)技術(shù)學院 | 上海市教委 | 上海市 | ???/td> | 民辦 |
12 | 上海歐華職業(yè)技術(shù)學院 | 上海市教委 | 上海市 | ???/td> | 民辦 |
13 | 上海思博職業(yè)技術(shù)學院 | 上海市教委 | 上海市 | ???/td> | 民辦 |
14 | 上海工藝美術(shù)職業(yè)學院 | 上海市 | 上海市 | ???/td> | |
15 | 上海濟光職業(yè)技術(shù)學院 | 上海市教委 | 上海市 | ???/td> | 民辦 |
16 | 上海工商外國語職業(yè)學院 | 上海市教委 | 上海市 | ???/td> | 民辦 |
17 | 上海科學技術(shù)職業(yè)學院 | 上海市 | 上海市 | 專科 | |
18 | 上海農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學院 | 上海市 | 上海市 | ???/td> | |
19 | 上海邦德職業(yè)技術(shù)學院 | 上海市教委 | 上海市 | ???/td> | 民辦 |
20 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)學院 | 上海市教委 | 上海市 | ???/td> | 民辦 |
21 | 上海電影藝術(shù)職業(yè)學院 | 上海市教委 | 上海市 | 專科 | 民辦 |
22 | 上海中華職業(yè)技術(shù)學院 | 上海市教委 | 上海市 | ???/td> | 民辦 |
23 | 上海工會管理職業(yè)學院 | 上海市 | 上海市 | 專科 | |
24 | 上海體育職業(yè)學院 | 上海市 | 上海市 | ???/td> | |
25 | 上海民航職業(yè)技術(shù)學院 | 交通運輸部(中國民用航空局) | 上海市 | 專科 |
五、上海高考分數(shù)線預(yù)測相關(guān)文章分享
預(yù)計2020年上海高考文科分數(shù)線,上海高考文科分數(shù)線會上漲嗎
預(yù)計2020年上海高考理科分數(shù)線,上海高考理科分數(shù)線會上漲嗎
上海高考怎么估分預(yù)測,2020年上海高考在線估分選大學
預(yù)測2020年上海高考分數(shù)線,今年上海高考分數(shù)線會下降嗎
2020年上海高考專科分數(shù)線預(yù)測,上海多少分可以上???/p>
2020年上海高考一本分數(shù)線預(yù)測,上海多少分可以上一本
預(yù)計2020年上海高考分數(shù)線 會不會下降還是上升
2020年上海高考二本分數(shù)線預(yù)測,上海多少分可以上二本
2020年上海高考本科分數(shù)線預(yù)測,多少分可以上本科
2020年上海高考各批次分數(shù)線預(yù)測,今年上海高考分數(shù)線多少分預(yù)估