湖南高考本科三批分數(shù)線預測,湖南本科三批預估多少分

受高考維穩(wěn)的影響,各地高考分數(shù)線較前兩年趨平,不會有太大的變化。只要自己好好努力,有實力又不怕分數(shù)線高!根據(jù)各大學以及各省考試院的高考招生規(guī)劃結合去年的招生人數(shù),對各省的高考分數(shù)線進行了預測,請參考。特別說明:以下預測線,由各地網(wǎng)友老師預測,僅供考生參考,不具有實際指導意義。官方分數(shù)線將6月22日陸續(xù)發(fā)布。屆時,我們將及時推送2019高考錄取分數(shù)線(官方版)。下面高考升學網(wǎng)小編整理了湖南高考本科三批分數(shù)線預測相關知識,希望對你有幫助。


一、湖南高考本科三批分數(shù)線預測
湖南高考本科三批文科分數(shù)線預測:491
湖南高考本科三批理科分數(shù)線預測:414
二、湖南高考本科三批及本科大學分數(shù)線排名
湖南本科大學名單及排名
序號 | 學校名稱 | 所在地 | 學歷層次 | 院校分類 |
---|---|---|---|---|
國防科學技術大學211 985 研究生 | 長沙市 | 本科 | 軍事類 | |
中南大學211 985 研究生 | 長沙市 | 本科一批(一本) | 綜合類 | |
湖南大學211 985 研究生 | 長沙市 | 本科一批(一本) | 綜合類 | |
湖南師范大學211 | 長沙市 | 本科一批(一本) | 師范類 | |
湘潭大學 | 湘潭市 | 本科一批(一本) | 綜合類 | |
長沙理工大學 | 長沙市 | 本科一批(一本) | 理工類 | |
湖南農業(yè)大學 | 長沙市 | 本科一批(一本) | 農林類 | |
湖南科技大學 | 湘潭市 | 本科一批(一本) | 綜合類 | |
中南林業(yè)科技大學 | 長沙市 | 本科一批(一本) | 農林類 | |
南華大學 | 衡陽市 | 本科一批(一本) | 綜合類 | |
吉首大學 | 湘西土家族苗族自治州 | 本科二批(二本) | 綜合類 | |
湖南中醫(yī)藥大學 | 長沙市 | 本科一批(一本) | 醫(yī)藥類 | |
湖南工業(yè)大學 | 株洲市 | 本科一批(一本) | 理工類 | |
湖南商學院 | 長沙市 | 本科二批(二本) | 財經(jīng)類 | |
湖南理工學院 | 岳陽市 | 本科二批(二本) | 理工類 | |
衡陽師范學院 | 衡陽市 | 本科二批(二本) | 師范類 | |
湖南文理學院 | 常德市 | 本科二批(二本) | 綜合類 | |
湖南工程學院 | 湘潭市 | 本科二批(二本) | 理工類 | |
湖南科技學院 | 永州市 | 本科二批(二本) | 綜合類 | |
長沙學院 | 長沙市 | 本科二批(二本) | 理工類 | |
邵陽學院 | 邵陽市 | 本科二批(二本) | 理工類 | |
湖南城市學院 | 益陽市 | 本科二批(二本) | 綜合類 | |
懷化學院 | 懷化市 | 本科二批(二本) | 綜合類 | |
湖南財政經(jīng)濟學院 | 長沙市 | 本科二批(二本) | 財經(jīng)類 | |
湖南工學院 | 衡陽市 | 本科二批(二本) | 理工類 | |
湘南學院 | 郴州市 | 本科二批(二本) | 理工類 | |
湖南第一師范學院 | 長沙市 | 本科二批(二本) | 師范類 | |
長沙師范學院 | 長沙市 | 本科二批(二本) | 師范類 | |
湖南女子學院 | 長沙市 | 本科二批(二本) | 語言類 | |
湖南人文科技學院 | 婁底市 | 本科二批(二本) | 師范類 | |
湖南醫(yī)藥學院 | 懷化市 | 本科二批(二本) | 醫(yī)藥類 | |
湖南警察學院 | 長沙市 | 本科 | 政法類 | |
湖南師范大學樹達學院 | 長沙市 | 本科 | 師范類 | |
長沙醫(yī)學院 | 長沙市 | 本科 | 醫(yī)藥類 | |
湖南中醫(yī)藥大學湘杏學院 | 長沙市 | 本科 | 醫(yī)藥類 | |
衡陽師范學院南岳學院 | 衡陽市 | 本科 | 師范類 | |
湖南商學院北津學院 | 長沙市 | 本科 | 財經(jīng)類 | |
湖南交通工程學院 | 衡陽市 | 本科 | 財經(jīng)類 | |
湖南涉外經(jīng)濟學院 | 長沙市 | 本科 | 綜合類 | |
湖南信息學院 | 長沙市 | 本科 | 理工類 | |
湖南應用技術學院 | 常德市 | 本科 | 綜合類 | |
長沙理工大學城南學院 | 長沙市 | 本科 | 理工類 | |
吉首大學張家界學院 | 張家界市 | 本科 | 綜合類 | |
湖南工程學院應用技術學院 | 湘潭市 | 本科 | 理工類 | |
湖南理工學院南湖學院 | 岳陽市 | 本科 | 理工類 | |
湖南文理學院芙蓉學院 | 常德市 | 本科 | 綜合類 | |
中南林業(yè)科技大學涉外學院 | 長沙市 | 本科 | 綜合類 | |
湖南農業(yè)大學東方科技學院 | 長沙市 | 本科 | 農林類 | |
南華大學船山學院 | 衡陽市 | 本科 | 理工類 | |
湖南科技大學瀟湘學院 | 湘潭市 | 本科 | 綜合類 |
三、湖南高考歷年本科三批分數(shù)線統(tǒng)計表
年份 | 考生所在地 | 考生類別 | 批次 | 最低控制分數(shù)線 |
2018 | 湖南 | 理科 | 本科三批 | 409 |
2018 | 湖南 | 文科 | 本科三批 | 486 |
2017 | 湖南 | 理科 | 本科三批 | 383 |
2017 | 湖南 | 文科 | 本科三批 | 441 |
2016 | 湖南 | 理科 | 本科三批 | 396 |
2016 | 湖南 | 文科 | 本科三批 | 431 |
2014 | 湖南 | 理科 | 本科三批A | 406 |
2014 | 湖南 | 理科 | 本科三批B | 386 |
2014 | 湖南 | 文科 | 本科三批A | 473 |
2014 | 湖南 | 文科 | 本科三批B | 453 |
2013 | 湖南 | 理科 | 本科第三批A | 376 |
2013 | 湖南 | 理科 | 本科第三批B | 350 |
2013 | 湖南 | 文科 | 本科第三批A | 463 |
2013 | 湖南 | 文科 | 本科第三批B | 435 |
2012 | 湖南 | 理科 | 本科三批A | 357 |
2012 | 湖南 | 理科 | 本科三批B | 335 |
2012 | 湖南 | 文科 | 本科三批A | 470 |
2012 | 湖南 | 文科 | 本科三批B | 448 |
2011 | 湖南 | 理科 | 本科三批(A) | 455 |
2011 | 湖南 | 理科 | 本科三批(B) | 365 |
四、湖南高考本科三批相關高考新聞推薦
湖南高考本科三批三本錄取結束及錄取結果通知書查詢 共錄取新生23888人
湖南高考本科三批及三本大學投檔分數(shù)線公布
湖南高考本三本及本科三批錄取結果查詢時間開始
湖南高考本科三批錄取通知書發(fā)放時間,郵政快遞EMS查詢
湖南高考本科三批錄取時間錄取結果查詢 什么時候公布錄取結果
湖南高考本科三批(三本)志愿填報時間招生大學名單和錄取結果查詢
2019湖南高考本科三批平行一志愿投檔分數(shù)線招生院校名單及投檔錄取分數(shù)線預測
湖南高考本科三批征集志愿國家任務計劃及錄取結果查詢時間