高考機械設計制造及其自動化專業(yè)代碼及開設大學名單排名(原創(chuàng))

一、機械設計制造及其自動化專業(yè)代碼

專業(yè)代碼:080202

相近專業(yè):
機械工程 機械電子工程 工業(yè)設計 過程裝備與控制工程 車輛工程 汽車服務工程 機械工藝技術 微機電系統(tǒng)工程 機電技術教育 汽車維修工程教育 材料成型及控制工程 機械設計與制造及其自動化
二、機械設計制造及其自動化專業(yè)深度解讀
學制4年學位工學學士
學習目標
本專業(yè)培養(yǎng)具備機械設計制造基礎知識與應用能力,能在工業(yè)生產(chǎn)第一線從事機械制造領域內(nèi)的設計制造、科技開發(fā)、應用研究、運行管理和經(jīng)營銷售等方面工作的高級工程技術人才。
學習要求
本專業(yè)學生主要學習機械設計與制造的基礎理論,學習微電子技術、計算機技術和信息處理技術的基本知識,受到現(xiàn)代機械工程師的基本訓練,具有進行機械產(chǎn)品設計、制造及設備控制、生產(chǎn)組織管理的基本能力。
畢業(yè)生應獲得以下幾方面的知識和能力:
1.具有較扎實的自然科學基礎、較好的人文、藝術和社會科學基礎及正確運用本國語言、文字的表達能力;
2.較系統(tǒng)地掌握本專業(yè)領域?qū)拸V的技術理論基礎知識,主要包括力學、機械學、電工與電子技術、機械工程材料、機械設計工程學、機械制造基礎、自動化基礎、市場經(jīng)濟及企業(yè)管理等基礎知識;
3.具有本專業(yè)必需的制圖、計算、實驗、測試、文獻檢索和基本工藝操作等基本技能;
4.具有本專業(yè)領域內(nèi)某個專業(yè)方向所必要的專業(yè)知識,了解其科學前沿及發(fā)展趨勢;
5.具有初步的科學研究、科技開發(fā)及組織管理能力;
6.具有較強的自學能力和創(chuàng)新意識。
主要課程
主要課程:工程力學、機械設計基礎、電工與電子技術、微型計算機原理及應用、機械工程材料、制造技術基礎等
主要實踐性教學環(huán)節(jié):包括軍訓,金工、電工、電子實習,認識實習,生產(chǎn)實習,社會實踐,課程設計,畢業(yè)設計(論文)等,一般應安排40周以上。
主要專業(yè)實驗:現(xiàn)代制造技術綜合實驗、測試與信息處理實驗等
三、機械設計制造及其自動化專業(yè)開設大學名單及排名
1 | 天津大學 | 地區(qū):天津 | 類別:理工 | 隸屬:教育部 | A+ |
2 | 大連理工大學 | 地區(qū):遼寧 | 類別:理工 | 隸屬:教育部 | A+ |
3 | 東南大學 | 地區(qū):江蘇 | 類別:綜合 | 隸屬:教育部 | A+ |
4 | 浙江大學 | 地區(qū):浙江 | 類別:綜合 | 隸屬:教育部 | A+ |
5 | 山東大學 | 地區(qū):山東 | 類別:綜合 | 隸屬:教育部直屬大學 | A+ |
6 | 湖南大學 | 地區(qū):湖南 | 類別:綜合 | 隸屬:教育部 | A+ |
7 | 電子科技大學 | 地區(qū):四川 | 類別:理工 | 隸屬:教育部 | A+ |
8 | 西安交通大學 | 地區(qū):陜西 | 類別:綜合 | 隸屬:教育部 | A+ |
9 | 西安電子科技大學 | 地區(qū):陜西 | 類別:理工 | 隸屬:教育部 | A+ |
10 | 中南大學 | 地區(qū):湖南 | 類別:綜合 | 隸屬:教育部 | A+ |
1 | 華中科技大學 | 地區(qū):湖北 | 類別:理工 | 隸屬:教育部 | A+ |
2 | 北京航空航天大學 | 地區(qū):北京 | 類別:理工 | 隸屬:工業(yè)與信息化部 | A+ |
3 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 地區(qū):黑龍江 | 類別:理工 | 隸屬:工業(yè)和信息化部 | A+ |
4 | 哈爾濱工程大學 | 地區(qū):黑龍江 | 類別:理工 | 隸屬:工業(yè)和信息化部 | A+ |
5 | 西北工業(yè)大學 | 地區(qū):陜西 | 類別:理工 | 隸屬:工業(yè)和信息化部 | A+ |
6 | 燕山大學 | 地區(qū):河北 | 類別:理工 | 隸屬:河北省教育廳 | A+ |
7 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 地區(qū):北京 | 類別:農(nóng)林 | 隸屬:教育部 | A |
8 | 吉林大學 | 地區(qū):吉林 | 類別:綜合 | 隸屬:教育部 | A |
9 | 同濟大學 | 地區(qū):上海 | 類別:理工 | 隸屬:教育部 | A |
10 | 華東理工大學 | 地區(qū):上海 | 類別:理工 | 隸屬:教育部 | A |
1 | 合肥工業(yè)大學 | 地區(qū):安徽 | 類別:理工 | 隸屬:教育部 | A |
2 | 武漢大學 | 地區(qū):湖北 | 類別:綜合 | 隸屬:教育部 | A |
3 | 西南交通大學 | 地區(qū):四川 | 類別:理工 | 隸屬:教育部 | A |
4 | 武漢理工大學 | 地區(qū):湖北 | 類別:理工 | 隸屬:教育部 | A |
5 | 北京理工大學 | 地區(qū):北京 | 類別:理工 | 隸屬:工業(yè)與信息化部 | A |
6 | 南京航空航天大學 | 地區(qū):江蘇 | 類別:理工 | 隸屬:工業(yè)和信息化部 | A |
7 | 四川大學 | 地區(qū):四川 | 類別:綜合 | 隸屬:教育部 | A |
8 | 江蘇大學 | 地區(qū):江蘇 | 類別:綜合 | 隸屬:江蘇省教育廳 | A |
9 | 南昌大學 | 地區(qū):江西 | 類別:綜合 | 隸屬:江西省教育廳 | A |
10 | 西安理工大學 | 地區(qū):陜西 | 類別:理工 | 隸屬:陜西省教育廳 | A |
1 | 北京化工大學 | 地區(qū):北京 | 類別:理工 | 隸屬:教育部 | B+ |
2 | 東北林業(yè)大學 | 地區(qū):黑龍江 | 類別:農(nóng)林 | 隸屬:教育部 | B+ |
3 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 地區(qū):江蘇 | 類別:農(nóng)林 | 隸屬:教育部 | B+ |
4 | 廈門大學 | 地區(qū):福建 | 類別:綜合 | 隸屬:教育部 | B+ |
5 | 重慶大學 | 地區(qū):重慶 | 類別:綜合 | 隸屬:教育部 | B+ |
6 | 南京理工大學 | 地區(qū):江蘇 | 類別:理工 | 隸屬:工業(yè)和信息化部 | B+ |
7 | 華僑大學 | 地區(qū):福建 | 類別:綜合 | 隸屬:國務院僑務辦公室 | B+ |
8 | 河北工業(yè)大學 | 地區(qū):河北 | 類別:理工 | 隸屬:河北省教育廳 | B+ |
9 | 太原理工大學 | 地區(qū):山西 | 類別:理工 | 隸屬:山西省教育廳 | B+ |
10 | 長春理工大學 | 地區(qū):吉林 | 類別:理工 | 隸屬:吉林省教育廳 | B |
1 | 哈爾濱理工大學 | 地區(qū):黑龍江 | 類別:理工 | 隸屬:黑龍江省教育廳 | B+ |
2 | 常州大學 | 地區(qū):江蘇 | 類別:理工 | 隸屬:江蘇省教育廳 | B+ |
3 | 杭州電子科技大學 | 地區(qū):浙江 | 類別:理工 | 隸屬:浙江省教育廳 | B+ |
4 | 浙江理工大學 | 地區(qū):浙江 | 類別:理工 | 隸屬:浙江省教育廳 | B+ |
5 | 福州大學 | 地區(qū):福建 | 類別:理工 | 隸屬:福建省教育廳 | B+ |
6 | 南昌航空大學 | 地區(qū):江西 | 類別:理工 | 隸屬:江西省教育廳 | B+ |
7 | 山東理工大學 | 地區(qū):山東 | 類別:理工 | 隸屬:山東省教育廳 | B+ |
8 | 河南理工大學 | 地區(qū):河南 | 類別:理工 | 隸屬:河南省教育廳 | B+ |
9 | 湘潭大學 | 地區(qū):湖南 | 類別:綜合 | 隸屬:湖南省教育廳 | B+ |
10 | 湖南科技大學 | 地區(qū):湖南 | 類別:綜合 | 隸屬:湖南省教育廳 | B+ |
四、機械設計制造及其自動化專業(yè)就業(yè)前景及方向
本專業(yè)就業(yè)需求旺盛,前景很好;畢業(yè)生可從事機械設計與制造加工工藝規(guī)程的編制與實施工作或者是機械、電氣、液壓、氣壓等控制設備的維護維修工作或者是機械CAD/CAM技術的應用工作以及在高等學校、科研機構(gòu)和國家機關從事教學、科研和行政管理工作。