河北壓線本科公辦學(xué)校有唐山師范學(xué)院、保定學(xué)院、廊坊師范學(xué)院、張家口學(xué)院、河北北方學(xué)院、邯鄲學(xué)院、滄州師范學(xué)院、河北環(huán)境工程學(xué)院、衡水學(xué)院、邢臺(tái)學(xué)院、河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)等,具體名單請(qǐng)參考以下表格。
![河北壓線本科公辦學(xué)校名單有哪些[歷史]](http://www.myedream.cn/images/a76.jpg)
![河北壓線本科公辦學(xué)校名單有哪些[歷史]](http://www.myedream.cn/images/a318.jpg)
河北本科公辦院校名單一覽表附分?jǐn)?shù)線
大學(xué)名稱(chēng) | 大學(xué)分類(lèi) | 招生省份 | 招生年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 |
唐山師范學(xué)院 | 師范 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 473 | 54321 |
保定學(xué)院 | 師范 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 482 | 48191 |
廊坊師范學(xué)院 | 師范 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 483 | 47580 |
張家口學(xué)院 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 484 | 46928 |
河北北方學(xué)院 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 486 | 45635 |
邯鄲學(xué)院 | 師范 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 486 | 45635 |
滄州師范學(xué)院 | 師范 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 487 | 45007 |
河北環(huán)境工程學(xué)院 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 487 | 45007 |
衡水學(xué)院 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 488 | 44383 |
邢臺(tái)學(xué)院 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 488 | 44383 |
河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 488 | 44383 |
河北民族師范學(xué)院 | 師范 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 489 | 43741 |
河北水利電力學(xué)院 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 489 | 43741 |
唐山學(xué)院 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 492 | 41831 |
河北金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 493 | 41200 |
河北科技師范學(xué)院 | 師范 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 494 | 40597 |
河北體育學(xué)院 | 體育 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 496 | 39392 |
河北建筑工程學(xué)院 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 497 | 38784 |
石家莊學(xué)院 | 師范 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 499 | 37534 |
北華航天工業(yè)學(xué)院 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 502 | 35813 |
承德醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 503 | 35241 |
河北中醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 510 | 31261 |
華北科技學(xué)院 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 517 | 27408 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 518 | 26837 |
河北工程大學(xué) | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 518 | 26837 |
華北理工大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 518 | 26837 |
河北科技大學(xué) | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 522 | 24841 |
河北大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 525 | 23349 |
河北醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 525 | 23349 |
防災(zāi)科技學(xué)院 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 525 | 23349 |
河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 526 | 22883 |
河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 528 | 21893 |
石家莊鐵道大學(xué) | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 530 | 20954 |
河北師范大學(xué) | 師范 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 539 | 17149 |
燕山大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 555 | 11468 |
華北電力大學(xué)(保定) | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 594 | 3253 |
東北大學(xué)秦皇島分校 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 602 | 2313 |
(1)、河北壓線本科公辦學(xué)校名單有哪些[物理]
(2)、預(yù)估2022河北本科線,今年河北本科線預(yù)測(cè)多少分
(3)、2022年河北本省物理大學(xué)排名(含本科+專(zhuān)科)
(4)、2022年河北本省歷史大學(xué)排名(含本科+專(zhuān)科)
(5)、[預(yù)測(cè)]河北省2022年高考分?jǐn)?shù)線本科和專(zhuān)科分?jǐn)?shù)線多少
(6)、預(yù)測(cè)河北2022年高考本科分?jǐn)?shù)線,河北本科線預(yù)測(cè)
(7)、2022年河北本科大學(xué)有哪些學(xué)校歷史 含在本省錄取分?jǐn)?shù)線排名
(8)、2022年河北本科大學(xué)有哪些學(xué)校物理 含在本省錄取分?jǐn)?shù)線排名
(9)、河北剛過(guò)本科線的大學(xué)有哪些[歷史],附河北本科壓線錄取的大學(xué)名單
(10)、河北剛過(guò)本科線的大學(xué)有哪些[物理],附河北本科壓線錄取的大學(xué)名單
![河北壓線本科公辦學(xué)校名單有哪些[歷史]](http://www.myedream.cn/images/a324.jpg)