一、北京信息科技大學(xué)有哪些專業(yè)
北京信息科技大學(xué)開(kāi)設(shè)的專業(yè)有:車(chē)輛工程、通信工程、信息管理與信息系統(tǒng)、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、信息與計(jì)算科學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、光電信息科學(xué)與工程、電氣工程及其自動(dòng)化、網(wǎng)絡(luò)工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、財(cái)務(wù)管理、工業(yè)設(shè)計(jì)、行政管理、智能科學(xué)與技術(shù)、電子商務(wù)、新能源科學(xué)與工程、質(zhì)量管理工程、網(wǎng)絡(luò)與新媒體、審計(jì)學(xué)、英語(yǔ)、智能感知工程、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、機(jī)械電子工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、機(jī)器人工程、德語(yǔ)、日語(yǔ)等,具體完整專業(yè)見(jiàn)下表。


二、北京信息科技大學(xué)開(kāi)設(shè)專業(yè)一覽表
北京信息科技大學(xué)開(kāi)設(shè)專業(yè)一覽表 |
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)大類 | 專業(yè)類型 |
---|
1 | 電子信息工程 | 電子信息類 | 本科 |
2 | 車(chē)輛工程 | 機(jī)械類 | 本科 |
3 | 通信工程 | 電子信息類 | 本科 |
4 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 管理科學(xué)與工程類 | 本科 |
5 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 機(jī)械類 | 本科 |
6 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 儀器類 | 本科 |
7 | 信息安全 | 計(jì)算機(jī)類 | 本科 |
8 | 自動(dòng)化 | 自動(dòng)化類 | 本科 |
9 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 本科 |
10 | 軟件工程 | 計(jì)算機(jī)類 | 本科 |
11 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 數(shù)學(xué)類 | 本科 |
12 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 本科 |
13 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 工商管理類 | 本科 |
14 | 人力資源管理 | 工商管理類 | 本科 |
15 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 工商管理類 | 本科 |
16 | 工商管理 | 工商管理類 | 本科 |
17 | 光電信息科學(xué)與工程 | 電子信息類 | 本科 |
18 | 傳播學(xué) | 新聞傳播學(xué)類 | 本科 |
19 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 電氣類 | 本科 |
20 | 工業(yè)工程 | 工業(yè)工程類 | 本科 |
21 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 計(jì)算機(jī)類 | 本科 |
22 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 電子信息類 | 本科 |
23 | 財(cái)務(wù)管理 | 工商管理類 | 本科 |
24 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 機(jī)械類 | 本科 |
25 | 行政管理 | 公共管理類 | 本科 |
26 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 本科 |
27 | 電子商務(wù) | 電子商務(wù)類 | 本科 |
28 | 新能源科學(xué)與工程 | 能源動(dòng)力類 | 本科 |
29 | 質(zhì)量管理工程 | 工業(yè)工程類 | 本科 |
30 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 新聞傳播學(xué)類 | 本科 |
31 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 統(tǒng)計(jì)學(xué)類 | 本科 |
32 | 審計(jì)學(xué)(計(jì)算機(jī)審計(jì)方向) | 工商管理類 | 本科 |
33 | 管理科學(xué)(大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用) | 管理科學(xué)與工程類 | 本科 |
34 | 英語(yǔ)(商務(wù)方向)(翻譯方向)(教育方向) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 本科 |
35 | 翻譯 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 本科 |
36 | 人工智能 | 電子信息類 | 本科 |
37 | 智能感知工程 | 儀器類 | 本科 |
38 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 本科 |
39 | 機(jī)械電子工程 | 機(jī)械類 | 本科 |
40 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 本科 |
41 | 機(jī)器人工程 | 自動(dòng)化類 | 本科 |
42 | 德語(yǔ) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 本科 |
43 | 西班牙語(yǔ) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 本科 |
44 | 日語(yǔ) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 本科 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
三、北京信息科技大學(xué)重點(diǎn)王牌專業(yè)有哪些
北京信息科技大學(xué)比較好的王牌重點(diǎn)特色專業(yè)一覽表 |
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 重點(diǎn)類型 | 專業(yè)大類 | 專業(yè)類型 |
---|
1 | 電子信息工程 | 國(guó)家級(jí)特色專業(yè)+省級(jí)特色專業(yè)+重點(diǎn)學(xué)科 | 電子信息類 | 本科 |
2 | 車(chē)輛工程 | 國(guó)家級(jí)特色專業(yè)+省級(jí)特色專業(yè)+重點(diǎn)學(xué)科 | 機(jī)械類 | 本科 |
3 | 通信工程 | 省級(jí)特色專業(yè)+重點(diǎn)學(xué)科 | 電子信息類 | 本科 |
4 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 省級(jí)特色專業(yè)+重點(diǎn)學(xué)科 | 管理科學(xué)與工程類 | 本科 |
5 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 省級(jí)特色專業(yè)+重點(diǎn)學(xué)科 | 機(jī)械類 | 本科 |
6 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 省級(jí)特色專業(yè)+重點(diǎn)學(xué)科 | 儀器類 | 本科 |
7 | 自動(dòng)化 | 國(guó)家級(jí)特色專業(yè)+省級(jí)特色專業(yè) | 自動(dòng)化類 | 本科 |
8 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 國(guó)家級(jí)特色專業(yè)+省級(jí)特色專業(yè) | 計(jì)算機(jī)類 | 本科 |
9 | 軟件工程 | 省級(jí)特色專業(yè) | 計(jì)算機(jī)類 | 本科 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
四、北京信息科技大學(xué)開(kāi)設(shè)專業(yè)相關(guān)文章匯總
(1)、北京信息科技大學(xué)招生專業(yè)目錄及有哪些院系2022年(參考)

(2)、2022年北京信息科技大學(xué)轉(zhuǎn)專業(yè)的要求條件,轉(zhuǎn)專業(yè)難不難好轉(zhuǎn)嗎
(3)、北京信息科技大學(xué)開(kāi)設(shè)專業(yè)有哪些 附專業(yè)介紹
(4)、北京信息科技大學(xué)王牌專業(yè)有哪些
(5)、北京信息科技大學(xué)特色專業(yè)名單有哪些,2022年北京信息科技大學(xué)特色專業(yè)排名
(6)、2022年北京信息科技大學(xué)重點(diǎn)專業(yè)名單有哪些附專業(yè)排名
(7)、北京信息科技大學(xué)有哪些好專業(yè),文科理科專業(yè)分別有哪些
(8)、2022年北京信息科技大學(xué)專業(yè)排行榜,哪個(gè)專業(yè)就業(yè)比較好
(9)、北京信息科技大學(xué)可以轉(zhuǎn)專業(yè)嗎,北京信息科技大學(xué)新生轉(zhuǎn)專業(yè)政策
(10)、北京信息科技大學(xué)專業(yè)分?jǐn)?shù)線,北京信息科技大學(xué)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(原創(chuàng))
文中圖片素材來(lái)源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系644062549@qq.com刪除
轉(zhuǎn)載注明出處:http://www.myedream.cn