一、2021年西藏文科大學分數(shù)線排行榜

西藏大學排名文科 | 學校名稱 | 所在地 | 錄取批次 |
1 | 西藏大學211 | 西藏 | 本科一批 |
2 | 西藏民族大學 | 西藏 | 本科一批 |
二、西藏文科大學歷年錄取分數(shù)線
1、西藏大學在西藏歷年錄取分數(shù)線

科目:理科

學校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數(shù) | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西藏大學 | 西藏 | 2018 | 本一 | 理科 | 151 | - | - |
西藏大學 | 西藏 | 2018 | 本二 | 理科 | 326 | - | - |
西藏大學(漢族考生) | 西藏 | 2018 | 本二 | 理科 | 30 | - | - |
西藏大學 | 西藏 | 2017 | 本一 | 理科 | 85 | - | - |
西藏大學 | 西藏 | 2017 | 本二 | 理科 | 145 | - | - |
西藏大學(漢族考生) | 西藏 | 2017 | 本二 | 理科 | 20 | - | - |
西藏大學 | 西藏 | 2017 | 專科 | 理科 | 100 | - | - |
西藏大學 | 西藏 | 2016 | 本一 | 理科 | 71 | - | - |
西藏大學 | 西藏 | 2016 | 本二 | 理科 | 72 | - | - |
西藏大學(漢族考生) | 西藏 | 2016 | 本二 | 理科 | 20 | - | - |
西藏大學(高海拔定向) | 西藏 | 2016 | 本二 | 理科 | 220 | - | - |
西藏大學 | 西藏 | 2016 | ???/td> | 理科 | 35 | - | - |
科目:文科
學校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數(shù) | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西藏大學 | 西藏 | 2018 | 本一 | 文科 | 39 | - | - |
西藏大學 | 西藏 | 2018 | 本二 | 文科 | 87 | - | - |
西藏大學(漢族考生) | 西藏 | 2018 | 本二 | 文科 | 30 | - | - |
西藏大學 | 西藏 | 2017 | 本一 | 文科 | 47 | - | - |
西藏大學 | 西藏 | 2017 | 本二 | 文科 | 48 | - | - |
西藏大學(漢族考生) | 西藏 | 2017 | 本二 | 文科 | 20 | - | - |
西藏大學 | 西藏 | 2017 | ???/td> | 文科 | 100 | - | - |
西藏大學 | 西藏 | 2016 | 本一 | 文科 | 32 | - | - |
西藏大學 | 西藏 | 2016 | 本二 | 文科 | 54 | - | - |
西藏大學(漢族考生) | 西藏 | 2016 | 本二 | 文科 | 20 | - | - |
西藏大學 | 西藏 | 2016 | ???/td> | 文科 | 40 | - | - |
2、西藏民族大學在西藏歷年錄取分數(shù)線
科目:理科
學校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數(shù) | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西藏民族大學 | 西藏 | 2018 | 本一 | 理科 | 35 | - | - |
西藏民族大學 | 西藏 | 2018 | 本二 | 理科 | 404 | - | - |
西藏民族大學 | 西藏 | 2017 | 本一 | 理科 | 35 | - | - |
西藏民族大學 | 西藏 | 2017 | 本二 | 理科 | 210 | - | - |
西藏民族大學(高海拔定向) | 西藏 | 2017 | 本二 | 理科 | 90 | - | - |
西藏民族大學(定向昌都籍) | 西藏 | 2017 | 本二 | 理科 | 70 | - | - |
西藏民族大學 | 西藏 | 2017 | 專科 | 理科 | 90 | - | - |
西藏民族大學(定向昌都籍) | 西藏 | 2017 | ???/td> | 理科 | 40 | - | - |
西藏民族大學 | 西藏 | 2016 | 本一 | 理科 | 47 | - | - |
西藏民族大學 | 西藏 | 2016 | 本二 | 理科 | 185 | - | - |
西藏民族大學(高海拔定向) | 西藏 | 2016 | 本二 | 理科 | 120 | - | - |
西藏民族大學(定向昌都籍) | 西藏 | 2016 | 本二 | 理科 | 30 | - | - |
西藏民族大學(定向昌都籍) | 西藏 | 2016 | ???/td> | 理科 | 30 | - | - |
科目:文科
學校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數(shù) | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西藏民族大學 | 西藏 | 2018 | 本一 | 文科 | 50 | - | - |
西藏民族大學 | 西藏 | 2018 | 本二 | 文科 | 181 | - | - |
西藏民族大學 | 西藏 | 2017 | 本一 | 文科 | 70 | - | - |
西藏民族大學 | 西藏 | 2017 | 本二 | 文科 | 195 | - | - |
西藏民族大學 | 西藏 | 2017 | 專科 | 文科 | 40 | - | - |
西藏民族大學 | 西藏 | 2016 | 本一 | 文科 | 63 | - | - |
西藏民族大學 | 西藏 | 2016 | 本二 | 文科 | 184 | - | - |
三、西藏文科大學相關文章推薦
西藏藏醫(yī)藥大學有哪些好專業(yè),文科理科專業(yè)分別有哪些
西藏民族大學有哪些好專業(yè),文科理科專業(yè)分別有哪些
西藏大學有哪些好專業(yè),文科理科專業(yè)分別有哪些
2021年西藏高考文科大學有哪些及文科大學分數(shù)線排名一覽表
西藏文科二本大學有哪些,2021年西藏文科二本大學排名及分數(shù)線
西藏文科一本大學有哪些,2021年西藏文科一本大學排名及分數(shù)線
2021年西藏比較好的文科大學有哪些,西藏文科大學排名前十所
2020年西藏二本大學最低投檔錄取分數(shù)線排名【文科 理科】
2020年西藏一本大學最低投檔錄取分數(shù)線排名【文科 理科】
2021年西藏文科大學名單及排名分數(shù)線(最新)