渭南職業(yè)技術(shù)學院學費一年多少,學費是一年制還是一學期制?學費具體包括什么,是否包含住宿費、學雜費、書本費、生活費等,以下為高職招生招生網(wǎng)整理的渭南職業(yè)技術(shù)學院2022年的學費明細:包含各專業(yè)學費收費標準、住宿費等,歡迎參考!


渭南職業(yè)技術(shù)學院學費一年多少錢(明細)

渭南職業(yè)技術(shù)學院學費:最低6500元/年;個別專業(yè)最高10000元/年,詳見如下:
1.各專業(yè)學費收費標準:
專業(yè)名稱批次學費
園藝技術(shù) | ???/td> | 6500元/年 |
動物醫(yī)學 | 專科 | 6500元/年 |
畜牧獸醫(yī) | ???/td> | 6500元/年 |
寵物養(yǎng)護與馴導(dǎo) | ???/td> | 6500元/年 |
工程測量技術(shù) | ???/td> | 6500元/年 |
建筑裝飾工程技術(shù) | ???/td> | 6500元/年 |
風景園林設(shè)計 | ???/td> | 6500元/年 |
建筑工程技術(shù) | 專科 | 6500元/年 |
建筑電氣工程技術(shù) | ???/td> | 6500元/年 |
工程造價 | ???/td> | 6500元/年 |
建設(shè)工程管理 | ???/td> | 6500元/年 |
機械制造及自動化 | ???/td> | 6500元/年 |
工業(yè)機器人技術(shù) | 專科 | 6500元/年 |
汽車制造與試驗技術(shù) | 專科 | 6500元/年 |
新能源汽車技術(shù) | ???/td> | 6500元/年 |
食品生物技術(shù) | ???/td> | 6500元/年 |
食品檢驗檢測技術(shù) | 專科 | 6500元/年 |
藥品生產(chǎn)技術(shù) | ???/td> | 6500元/年 |
汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | ???/td> | 6500元/年 |
汽車檢測與維修技術(shù) | ???/td> | 6500元/年 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 專科 | 6500元/年 |
計算機應(yīng)用技術(shù) | ???/td> | 6500元/年 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | ???/td> | 6500元/年 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | ???/td> | 6500元/年 |
臨床醫(yī)學 | ???/td> | 6500元/年 |
護理 | ???/td> | 6500元/年 |
助產(chǎn) | ???/td> | 6500元/年 |
中醫(yī)學 | 專科 | 6500元/年 |
針灸推拿 | ???/td> | 6500元/年 |
中藥學 | ???/td> | 6500元/年 |
中藥材生產(chǎn)與加工 | ???/td> | 6500元/年 |
中藥制藥 | 專科 | 6500元/年 |
康復(fù)治療技術(shù) | ???/td> | 6500元/年 |
大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | ???/td> | 6500元/年 |
大數(shù)據(jù)與會計 | ???/td> | 6500元/年 |
市場營銷 | 專科 | 6500元/年 |
電子商務(wù) | ???/td> | 6500元/年 |
移動商務(wù) | ???/td> | 6500元/年 |
旅游管理 | ???/td> | 6500元/年 |
書畫藝術(shù) | 專科 | 10000元/年 |
早期教育 | ???/td> | 6500元/年 |
學前教育 | ???/td> | 6500元/年 |
小學教育 | ???/td> | 6500元/年 |
智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | ???/td> | 6500元/年 |
園藝技術(shù) | ???/td> | 6500元/年 |
畜牧獸醫(yī) | ???/td> | 6500元/年 |
寵物養(yǎng)護與馴導(dǎo) | ???/td> | 6500元/年 |
工程測量技術(shù) | ???/td> | 6500元/年 |
建筑裝飾工程技術(shù) | ???/td> | 6500元/年 |
風景園林設(shè)計 | 專科 | 6500元/年 |
建筑工程技術(shù) | ???/td> | 6500元/年 |
工程造價 | ???/td> | 6500元/年 |
建設(shè)工程管理 | ???/td> | 6500元/年 |
汽車制造與試驗技術(shù) | ???/td> | 6500元/年 |
食品生物技術(shù) | 專科 | 6500元/年 |
藥品生產(chǎn)技術(shù) | ???/td> | 6500元/年 |
汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 專科 | 6500元/年 |
汽車檢測與維修技術(shù) | ???/td> | 6500元/年 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | ???/td> | 6500元/年 |
護理 | ???/td> | 6500元/年 |
助產(chǎn) | ???/td> | 6500元/年 |
中醫(yī)學 | 專科 | 6500元/年 |
針灸推拿 | ???/td> | 6500元/年 |
中藥學 | 專科 | 6500元/年 |
中藥制藥 | ???/td> | 6500元/年 |
醫(yī)學美容技術(shù) | ???/td> | 6500元/年 |
康復(fù)治療技術(shù) | ???/td> | 6500元/年 |
健康管理 | 專科 | 6500元/年 |
大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | ???/td> | 6500元/年 |
大數(shù)據(jù)與會計 | ???/td> | 6500元/年 |
市場營銷 | ???/td> | 6500元/年 |
電子商務(wù) | ???/td> | 6500元/年 |
旅游管理 | 專科 | 6500元/年 |
酒店管理與數(shù)字化運營 | ???/td> | 6500元/年 |
書畫藝術(shù) | 專科 | 10000元/年 |
公共文化服務(wù)與管理 | ???/td> | 10000元/年 |
早期教育 | 專科 | 6500元/年 |
學前教育 | ???/td> | 6500元/年 |
小學教育 | ???/td> | 6500元/年 |
2.住宿費標準:
渭南職業(yè)技術(shù)學院住宿費收費定價由學校依據(jù)陜西省教委發(fā)布的收費標準自主確定,請以學校官方最新消息為準。
3.資助政策:
我校認真執(zhí)行國家相關(guān)學生資助規(guī)定,被本校錄取的家庭經(jīng)濟困難學生入學后可按規(guī)定申請國家獎學金、國家勵志獎學金、國家助學金、國家助學貸款、勤工助學崗位、特殊困難補助等。
渭南職業(yè)技術(shù)學院簡介:
渭南職業(yè)技術(shù)學院是陜西省人民政府批準、教育部備案的一所高等職業(yè)學校。其前身是原陜西省中醫(yī)學校、陜西省大荔師范學校、陜西省蒲城師范學校、陜西省渭南農(nóng)業(yè)學校,辦學歷史可追溯到1905年創(chuàng)建的同州實業(yè)中學堂。百余年來,培養(yǎng)出了大量各類專業(yè)人才,廣泛分布在教育、衛(wèi)生、農(nóng)林、畜牧各個行業(yè),為經(jīng)濟社會發(fā)展作出了重要貢獻。涌現(xiàn)出了如全國政協(xié)副主席韓啟德、陜西省原副省長王雙錫、陜西省教育廳原廳長張克儉、西安交通大學原校長陳吾愚等知名校友。