三峽大學比較好的專業(yè)有水利水電工程、工程管理、土木工程、機械設計制造及其自動化、電氣工程及其自動化、自動化、漢語言文學、水文與水資源工程、計算機科學與技術、通信工程等。


1、一流本科專業(yè)建設點(國家級+省級)

2020年度國家級一流本科專業(yè)建設點
序號 | 學院 | 專業(yè)名稱 | 備注 |
1 | 水利與環(huán)境學院 | 水文與水資源工程 | 國家級 |
2 | 計算機與信息學院 | 計算機科學與技術 | 國家級 |
3 | 計算機與信息學院 | 通信工程 | 國家級 |
4 | 經(jīng)濟與管理學院 | 金融學 | 國家級 |
5 | 經(jīng)濟與管理學院 | 旅游管理 | 國家級 |
6 | 醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 | 國家級 |
7 | 醫(yī)學院 | 藥學 | 國家級 |
8 | 理學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 國家級 |
9 | 生物與制藥學院 | 生物工程 | 國家級 |
2020年度省級一流本科專業(yè)建設點
序號 | 學院 | 專業(yè)名稱 | 備注 |
1 | 水利與環(huán)境學院 | 農業(yè)水利工程 | 省級 |
2 | 水利與環(huán)境學院 | 工程造價 | 省級 |
3 | 土木與建筑學院 | 地質工程 | 省級 |
4 | 機械與動力學院 | 材料成型及控制工程 | 省級 |
5 | 材料與化工學院 | 新能源材料與器件 | 省級 |
6 | 經(jīng)濟與管理學院 | 財務管理 | 省級 |
7 | 文學與傳媒學院 | 廣播電視學 | 省級 |
8 | 外國語學院 | 英語 | 省級 |
2019年度國家級一流本科專業(yè)建設點
序號 | 學院 | 專業(yè)名稱 | 備注 |
1 | 水利與環(huán)境學院 | 水利水電工程 | 國家級 |
2 | 水利與環(huán)境學院 | 工程管理 | 國家級 |
3 | 土木與建筑學院 | 土木工程 | 國家級 |
4 | 機械與動力學院 | 機械設計制造及其自動化 | 國家級 |
5 | 電氣與新能源學院 | 電氣工程及其自動化 | 國家級 |
6 | 電氣與新能源學院 | 自動化 | 國家級 |
7 | 文學與傳媒學院 | 漢語言文學 | 國家級 |
2019年度省級一流本科專業(yè)建設點
序號 | 學院 | 專業(yè)名稱 | 備注 |
1 | 水利與環(huán)境學院 | 水文與水資源工程 | 省級 |
2 | 水利與環(huán)境學院 | 環(huán)境工程 | 省級 |
3 | 材料與化工學院 | 化學工程與工藝 | 省級 |
4 | 計算機與信息學院 | 計算機科學與技術 | 省級 |
5 | 計算機與信息學院 | 通信工程 | 省級 |
6 | 經(jīng)濟與管理學院 | 金融學 | 省級 |
7 | 經(jīng)濟與管理學院 | 旅游管理 | 省級 |
8 | 醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 | 省級 |
9 | 醫(yī)學院 | 醫(yī)學影像學 | 省級 |
10 | 法學與公共管理學院 | 法學 | 省級 |
11 | 理學院 | 光電信息科學與工程 | 省級 |
12 | 生物與制藥學院 | 生物工程 | 省級 |
13 | 生物與制藥學院 | 制藥工程 | 省級 |
2、國家級特色專業(yè)
序號 | 學校名稱 | 專業(yè)名稱 | 批次 |
1 | 三峽大學 | 電氣工程及其自動化 | 第二批 |
2 | 三峽大學 | 水利水電工程 | 第二批 |
3 | 三峽大學 | 機械設計制造及其自動化 | 第三批 |
4 | 三峽大學 | 醫(yī)學影像學 | 第四批 |
5 | 三峽大學 | 工程管理 | 第六批 |
3、教育部卓越工程師教育培養(yǎng)計劃專業(yè)
序號 | 學校名稱 | 專業(yè)名稱 |
1 | 三峽大學 | 機械設計制造及其自動化 |
2 | 三峽大學 | 電氣工程及其自動化 |
3 | 三峽大學 | 水利水電工程 |
4 | 三峽大學 | 材料成型及控制工程 |
5 | 三峽大學 | 計算機科學與技術 |
6 | 三峽大學 | 土木工程 |
7 | 三峽大學 | 生物工程 |
4、其他重點專業(yè)
國家級本科專業(yè)綜合改革試點專業(yè):水利水電工程
省級“荊楚卓越人才”協(xié)同育人計劃項目:水利水電工程、生物醫(yī)藥類專業(yè)群、臨床醫(yī)學
省級專業(yè)綜合改革試點專業(yè):水文與水資源工程、土木工程、臨床醫(yī)學、通信工程、自動化、機械設計制造及其自動化
省級戰(zhàn)略性新興(支柱)產(chǎn)業(yè)人才培養(yǎng)計劃專業(yè):生物工程、旅游管理、計算機科學與技術、金屬材料工程、環(huán)境工程、化學工程與工藝、水文與水資源工程、光電信息科學與工程、制藥工程
省級本科品牌專業(yè):土木工程、生物工程、臨床醫(yī)學、工程管理、化學、醫(yī)學影像學、漢語言文學、機械設計制造及其自動化、水利水電工程、電氣工程及其自動化
二、三峽大學招生專業(yè)名單序號 | 專業(yè) | 計劃招生數(shù) | 科類 | 招生批次 | 招生類型 | 年度 | 生源地 |
1 | 臨床醫(yī)學 | 107 | 物理類 | 本科一批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 |
2 | 制藥工程 | 41 | 物理類 | 本科一批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 |
3 | 化學 | 22 | 物理類 | 本科一批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 |
4 | 化學工程與工藝 | 18 | 物理類 | 本科一批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 |
5 | 醫(yī)學影像學 | 67 | 物理類 | 本科一批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 |
6 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 3 | 物理類 | 本科一批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 |
7 | 土木類 | 200 | 物理類 | 本科一批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 |
8 | 外國語言文學類 | 26 | 物理類 | 本科一批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 |
9 | 工程管理 | 103 | 物理類 | 本科一批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 |
10 | 建筑類 | 15 | 物理類 | 本科一批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 |
11 | 數(shù)學類 | 90 | 物理類 | 本科一批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 |
12 | 智能制造工程 | 68 | 物理類 | 本科一批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 |
13 | 智能電網(wǎng)信息工程 | 50 | 物理類 | 本科一批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 |
14 | 機械設計及其自動化 | 176 | 物理類 | 本科一批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 |
15 | 材料類 | 45 | 物理類 | 本科一批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 |
16 | 水利水電工程 | 149 | 物理類 | 本科一批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 |
17 | 水文與水資源工程 | 57 | 物理類 | 本科一批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 |
18 | 港口航道與海岸工程 | 26 | 物理類 | 本科一批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 |
19 | 物理學 | 68 | 物理類 | 本科一批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 |
20 | 生物工程 | 34 | 物理類 | 本科一批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 |
21 | 電氣工程及其自動化 | 152 | 物理類 | 本科一批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 |
22 | 電氣工程及其自動化 (中外合作辦學) | 59 | 物理類 | 本科一批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 |
23 | 電氣工程及其自動化 (輸電線路工程方向) | 61 | 物理類 | 本科一批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 |
24 | 能源與動力工程 | 83 | 物理類 | 本科一批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 |
25 | 自動化 | 44 | 物理類 | 本科一批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 |
26 | 藥學 | 27 | 物理類 | 本科一批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 |
27 | 計算機類 | 252 | 物理類 | 本科一批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 |
28 | 財務管理 | 5 | 物理類 | 本科一批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 |
29 | 通信工程 | 103 | 物理類 | 本科一批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 |
30 | 金融學 | 6 | 物理類 | 本科一批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 |
31 | 預防醫(yī)學 | 17 | 物理類 | 本科一批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 |
32 | 中醫(yī)學 | 7 | 歷史類 | 本科一批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 |
33 | 中國語言文學類 | 160 | 歷史類 | 本科一批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 |
34 | 人力資源管理 | 68 | 歷史類 | 本科一批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 |
35 | 公共管理類 | 59 | 歷史類 | 本科一批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 |
36 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 15 | 歷史類 | 本科一批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 |
37 | 外國語言文學類 | 151 | 歷史類 | 本科一批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 |
38 | 廣播電視學 | 38 | 歷史類 | 本科一批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 |
39 | 護理學 | 5 | 歷史類 | 本科一批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 |
40 | 旅游管理 | 4 | 歷史類 | 本科一批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 |
41 | 法學 | 94 | 歷史類 | 本科一批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 |
42 | 物流管理 | 9 | 歷史類 | 本科一批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 |
43 | 財務管理 | 65 | 歷史類 | 本科一批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 |
44 | 金融學 | 47 | 歷史類 | 本科一批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 |
45 | 播音與主持藝術 | 25 | 藝術 | 本科一批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 |
46 | 美術學 | 53 | 藝術 | 本科一批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 |
47 | 舞蹈學 | 21 | 藝術 | 本科一批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 |
48 | 設計學類 | 50 | 藝術 | 本科一批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 |
49 | 音樂學 | 63 | 藝術 | 本科一批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 |
50 | 體育學類 | 111 | 體育 | 本科一批 | 普通文理 | 2022 | 湖北 |
51 | 少數(shù)民族預科 | 178 | 物理類 | 本科一批 | 少數(shù)民族預科 | 2022 | 湖北 |
52 | 少數(shù)民族預科 | 75 | 歷史類 | 本科一批 | 少數(shù)民族預科 | 2022 | 湖北 |
三峽大學是經(jīng)國家教育部批準由原武漢水利電力大學(宜昌)和原湖北三峽學院于2000年5月25日合并組建的,是國家水利部和湖北省共建大學,入選教育部第二批“卓越工程師教育培養(yǎng)計劃”、中西部高?;A能力建設工程(二期)、湖北省“國內一流大學”建設高校。
原武漢水利電力大學(宜昌)的前身是于1978年成立的葛洲壩水電工程學院,先后隸屬于水利電力部、能源部、電力工業(yè)部、國家電力公司,1996年與原武漢水利電力大學合并組建新的武漢水利電力大學,成為“211工程”建設大學的重要組成部分。原湖北三峽學院是由原宜昌師范高等??茖W校、宜昌醫(yī)學高等??茖W校、宜昌職業(yè)大學于1996年合并而成。