長(zhǎng)沙學(xué)院是一所多學(xué)科專(zhuān)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展的綜合性高校,學(xué)校的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)還是挺不錯(cuò)的,師資力量也比較好。該校的錄取分?jǐn)?shù)線受到了很多學(xué)生的關(guān)注,畢竟這是大家能否就讀的重要條件。高職招生小編整理了長(zhǎng)沙學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)的信息,下面大家來(lái)參考下這所學(xué)校的錄取分?jǐn)?shù)線是多少,具體請(qǐng)以學(xué)校官方的最新信息為準(zhǔn)。


長(zhǎng)沙學(xué)院2022高考錄取分?jǐn)?shù)線

1、2022年長(zhǎng)沙學(xué)院在北京綜合類(lèi)的最低錄取分?jǐn)?shù)為462分,對(duì)應(yīng)錄取位次為32311;
2、2022年長(zhǎng)沙學(xué)院在天津綜合類(lèi)的最低錄取分?jǐn)?shù)為512分,對(duì)應(yīng)錄取位次為32478;
3、2022年長(zhǎng)沙學(xué)院在河北物理類(lèi)的最低錄取分?jǐn)?shù)為504分,對(duì)應(yīng)錄取位次為86042;歷史類(lèi)的最低錄取分?jǐn)?shù)為541分,對(duì)應(yīng)錄取位次為14446;
4、2022年長(zhǎng)沙學(xué)院在山西理科的最低錄取分?jǐn)?shù)為454分,對(duì)應(yīng)錄取位次為64733;文科的最低錄取分?jǐn)?shù)為469分,對(duì)應(yīng)錄取位次為19421;
5、2022年長(zhǎng)沙學(xué)院在遼寧物理類(lèi)的最低錄取分?jǐn)?shù)為504分,對(duì)應(yīng)錄取位次為43576;歷史類(lèi)的最低錄取分?jǐn)?shù)為522分,對(duì)應(yīng)錄取位次為9591。
提示說(shuō)明:關(guān)于長(zhǎng)沙學(xué)院2022年面向各省份的高考錄取分?jǐn)?shù)線中,目前還有部分省份暫未公布,故具體各省份分?jǐn)?shù)線詳情,如下方列表所示:
年份 | 省市 | 科目類(lèi)型 | 錄取批次 | 招生類(lèi)型 | 最低分/最低位次 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 464/31985 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 462/32311 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類(lèi) | 524/30010 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類(lèi) | 518/31234 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類(lèi) | 512/32478 |
2022 | 河北 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 504/86042 |
2022 | 河北 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 541/14446 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類(lèi) | 454/64733 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 普通類(lèi) | 469/19421 |
2022 | 遼寧 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 504/43576 |
2022 | 遼寧 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 522/9591 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通類(lèi) | 407/46029 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 普通類(lèi) | 455/8915 |
2022 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 422/33024 |
2022 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 410/34946 |
2022 | 江蘇 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 502/105510 |
2022 | 江蘇 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 497/110571 |
2022 | 江蘇 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 493/114387 |
2022 | 江蘇 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 482/124813 |
2022 | 江蘇 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 507/32917 |
2022 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 普通類(lèi) | 552/104371 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 490/96857 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 524/21058 |
2022 | 福建 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 503/50379 |
2022 | 福建 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 530/10657 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 505/56349 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 522/17813 |
2022 | 山東 | 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 普通類(lèi) | 491/171039 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 510/118120 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 522/26589 |
2022 | 湖北 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 502/61719 |
2022 | 湖北 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 497/65152 |
2022 | 湖北 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 488/71548 |
2022 | 湖北 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 517/16599 |
2022 | 湖南 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 490/81696 |
2022 | 湖南 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 488/83729 |
2022 | 湖南 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 483/88778 |
2022 | 湖南 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 479/92933 |
2022 | 湖南 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 476/96094 |
2022 | 湖南 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 509/22075 |
2022 | 湖南 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 506/23571 |
2022 | 廣東 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 530/96736 |
2022 | 廣東 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 518/114113 |
2022 | 廣東 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 517/116701 |
2022 | 廣東 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 518/28371 |
2022 | 廣東 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 513/32013 |
2022 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 396/100720 |
2022 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 491/22668 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 562/17572 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 560/17973 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類(lèi) | 555/19109 |
2022 | 重慶 | 物理類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 486/49632 |
2022 | 重慶 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 普通類(lèi) | 501/13292 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 536/20035 |
2022 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 455/47258 |
2022 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 526/16642 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類(lèi) | 498/49918 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類(lèi) | 547/22802 |
2022 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 440/67363 |
2022 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 472/18755 |
2022 | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 普通類(lèi) | 415/47140 |
2022 | 甘肅 | 文科 | 本科二批K段 | 普通類(lèi) | 479/9083 |
長(zhǎng)沙學(xué)院2021年高考錄取分?jǐn)?shù)線
與此同時(shí),小編還在這里為大家整理了一份長(zhǎng)沙學(xué)院在2021年的高考錄取分?jǐn)?shù)線匯總表,以供大家進(jìn)行參考,具體如下所示:
招生省份 | 年份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 560分 | 21674 |
安徽 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 489分 | 88935 |
北京 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 444分 | 32292 |
北京 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 443分 | 32412 |
福建 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 536分 | 9774 |
福建 | 2021 | 物理 | 本科批 | 517分 | 44700 |
福建 | 2021 | 物理 | 本科批 | 510分 | 48177 |
甘肅 | 2021 | 文科 | 本科二批K段 | 494分 | 9645 |
甘肅 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 | 398分 | 55705 |
廣東 | 2021 | 物理 | 本科批 | 531分 | 92749 |
廣東 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 531分 | 28788 |
廣東 | 2021 | 物理 | 本科批 | 525分 | 99578 |
廣東 | 2021 | 物理 | 本科批 | 523分 | 103317 |
廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 525分 | 11362 |
廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 479分 | 48786 |
貴州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 529分 | 18028 |
貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 460分 | 46354 |
海南 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 557分 | 17451 |
海南 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 545分 | 20040 |
海南 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 538分 | 21627 |
河北 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 544分 | 15187 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 502分 | 85294 |
河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 554分 | 25301 |
河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 519分 | 115307 |
黑龍江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 458分 | 9607 |
黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 391分 | 46593 |
湖北 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 546分 | 17758 |
湖北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 517分 | 58641 |
湖北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 512分 | 61264 |
湖北 | 2021 | 物理 | 本科批 | 506分 | 64486 |
湖南 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 532分 | 17606 |
湖南 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 531分 | 18055 |
湖南 | 2021 | 物理 | 本科批 | 522分 | 61849 |
湖南 | 2021 | 物理 | 本科批 | 521分 | 62738 |
湖南 | 2021 | 物理 | 本科批 | 519分 | 64513 |
湖南 | 2021 | 物理 | 本科批 | 516分 | 67243 |
湖南 | 2021 | 物理 | 本科批 | 513分 | 70025 |
江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 514分 | 32763 |
江蘇 | 2021 | 物理 | 本科批 | 487分 | 99739 |
江蘇 | 2021 | 物理 | 本科批 | 484分 | 102728 |
江蘇 | 2021 | 物理 | 本科批 | 484分 | 102728 |
江蘇 | 2021 | 物理 | 本科批 | 469分 | 116837 |
江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 564分 | 11714 |
江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 516分 | 50747 |
遼寧 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 552分 | 9408 |
遼寧 | 2021 | 物理 | 本科批 | 483分 | 50546 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 496分 | 157984 |
山西 | 2021 | 文科 | 本科二批B段 | 518分 | 10873 |
山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 458分 | 62275 |
陜西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 487分 | 17291 |
陜西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 432分 | 67211 |
上海 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 433分 | 30070 |
上海 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 405分 | 34913 |
四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 535分 | 21398 |
天津 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 | 523分 | 28532 |
天津 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 | 514分 | 30504 |
天津 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 | 502分 | 33060 |
云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 558分 | 14168 |
云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 498分 | 51009 |
重慶 | 2021 | 歷史 | 本科批 | 539分 | 13620 |
重慶 | 2021 | 物理 | 本科批 | 526分 | 47516 |
【學(xué)校簡(jiǎn)介】
長(zhǎng)沙學(xué)院是經(jīng)中華人民共和國(guó)教育部批準(zhǔn)的全日制普通高等本科院校,實(shí)行省市共建共管、以長(zhǎng)沙市為主管理的體制,同時(shí)也是湖南省“雙一流”高水平應(yīng)用特色學(xué)院。該校辦學(xué)歷史悠久,最早可追溯至1970年開(kāi)辦的長(zhǎng)沙市革命委員會(huì)教師培訓(xùn)班、1978年開(kāi)辦的長(zhǎng)沙市湘江師范學(xué)校大專(zhuān)班、1979年開(kāi)辦的湖南省長(zhǎng)沙基礎(chǔ)大學(xué)和1983年開(kāi)辦的長(zhǎng)沙大學(xué)。1986年,湖南省長(zhǎng)沙基礎(chǔ)大學(xué)改名為長(zhǎng)沙職業(yè)技術(shù)師范專(zhuān)科學(xué)校。1994年,長(zhǎng)沙市湘江師范學(xué)校并入長(zhǎng)沙職業(yè)技術(shù)師范專(zhuān)科學(xué)校;1996年,長(zhǎng)沙職業(yè)技術(shù)師范專(zhuān)科學(xué)校并入長(zhǎng)沙大學(xué)。2004年,長(zhǎng)沙大學(xué)升格為本科,并更名為長(zhǎng)沙學(xué)院。
學(xué)校位于湖南省長(zhǎng)沙市瀏陽(yáng)河畔,占地約1970畝,校舍建筑面積約40萬(wàn)平方米,教學(xué)科研儀器設(shè)備總值約2.36億元,藏書(shū)148萬(wàn)冊(cè),辦學(xué)規(guī)模宏偉,教學(xué)設(shè)備齊全,建有國(guó)際合作科研平臺(tái)——聯(lián)合國(guó)教科文組織國(guó)際自然與文化遺產(chǎn)空間技術(shù)中心長(zhǎng)沙工作站等省部級(jí)及以上科研平臺(tái)16個(gè),因此在科研成果方面極為豐碩。此外,學(xué)校的師資力量更是雄厚,現(xiàn)有教職工1150余人,其中專(zhuān)任教師920余人。隊(duì)伍中不乏有特聘中國(guó)工程院院士、享受?chē)?guó)務(wù)院政府特殊津貼專(zhuān)家、國(guó)家級(jí)教學(xué)名師等多位優(yōu)質(zhì)師資。
作為一所特色鮮明的高水平應(yīng)用型地方大學(xué),長(zhǎng)沙學(xué)院現(xiàn)已構(gòu)建以工程應(yīng)用類(lèi)學(xué)科專(zhuān)業(yè)群為主體,文化創(chuàng)意類(lèi)與現(xiàn)代服務(wù)類(lèi)學(xué)科專(zhuān)業(yè)群為兩翼,理、工、文、管、法、藝等多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的學(xué)科專(zhuān)業(yè)體系。其中生物學(xué)、機(jī)械工程、材料科學(xué)與工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、工商管理、設(shè)計(jì)學(xué)是湖南省“十三五”重點(diǎn)學(xué)科,同時(shí)也是湖南省“雙一流”應(yīng)用特色學(xué)科。生物化學(xué)與分子生物學(xué)、機(jī)械設(shè)計(jì)及理論、應(yīng)用化學(xué)、企業(yè)管理是湖南省“十二五”重點(diǎn)建設(shè)學(xué)科。高等教育學(xué)是湖南省“十一五”重點(diǎn)學(xué)科。
目前,學(xué)校現(xiàn)有14個(gè)學(xué)院,49個(gè)本科專(zhuān)業(yè),其中日語(yǔ)是國(guó)家級(jí)特色專(zhuān)業(yè)。工商管理、人力資源管理、會(huì)計(jì)、金融管理與實(shí)務(wù)、行政管理、電氣自動(dòng)化技術(shù)、鐵道車(chē)輛、公路運(yùn)輸與管理、物流管理鐵道車(chē)輛、動(dòng)漫設(shè)計(jì)是省級(jí)特色專(zhuān)業(yè)。材料成型及控制工程、通信工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、生物工程、物流管理、動(dòng)畫(huà)是2019年度省級(jí)一流本科專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn)名單。旅游管理是2019年度國(guó)家級(jí)一流本科專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn)名單。法學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)、英語(yǔ)、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、功能材料、電氣工程及其自動(dòng)化、土木工程、公共事業(yè)管理、音樂(lè)學(xué)、廣播電視編導(dǎo)、視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)是2020年度省級(jí)一流本科專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn)名單。
注:以上數(shù)據(jù)僅供參考,具體視實(shí)際情況而定。