央財研究生歷年分數(shù)線是多少


央財即中央財經(jīng)大學,位于北京,是國家985、211工程大學,綜合實力雄厚,學術(shù)氛圍良好,為了讓各位考研學子能夠更好的了解中央財經(jīng)大學,小編整理的該校近三年的研究生分數(shù)線。

央財研究生歷年分數(shù)線是多少


央財研究生歷年分數(shù)線是多少

央財近三年研究生分數(shù)線

2019央財研究生分數(shù)線

中央財經(jīng)大學2019年碩士研究生招生考試復試分數(shù)線
(非專項計劃、退役大學生士兵計劃和對口支援計劃單科要求)
學科門類或?qū)I(yè) 類型 單科(滿分=100分) 單科(滿分>100分)
哲學 學術(shù)型 42 63
經(jīng)濟學 學術(shù)型 49 74
法學 學術(shù)型 44 66
教育學 學術(shù)型 44 132
文學 學術(shù)型 51 77
理學 學術(shù)型 41 62
管理學 學術(shù)型 49 74
金融、應用統(tǒng)計、稅務、國際商務、保險、資產(chǎn)評估 專業(yè)學位 49 74
審計、工商管理、公共管理、會計 專業(yè)學位 42 84
法律(非法學)、法律(法學)、社會工作、漢語國際 專業(yè)學位 44 66
教育
應用心理 專業(yè)學位 44 132
翻譯、新聞與傳播 專業(yè)學位 51 77
藝術(shù) 專業(yè)學位 38 57
軟件工程 專業(yè)學位 39 59
中央財經(jīng)大學2019年碩士研究生招生考試復試分數(shù)線專項計劃-總分要求
序號 專項計劃名稱 學院代碼 學院 專業(yè)代碼 專業(yè) 學習方式 專項計劃總分分數(shù)線 學科門類
1 骨干計劃 所有學術(shù)型專業(yè) 全日制 294 學術(shù)型
2 骨干計劃 1 財政稅務學院 25300 稅務 全日制 314 專業(yè)學位
3 骨干計劃 1 財政稅務學院 25600 資產(chǎn)評估 全日制 324 專業(yè)學位
4 骨干計劃 2 金融學院 25100 金融 全日制 324 專業(yè)學位
5 骨干計劃 3 會計學院 25700 審計 全日制 218 專業(yè)學位
6 骨干計劃 3 會計學院 125300 會計 全日制 232 專業(yè)學位
7 骨干計劃 7 法學院 35101 法律(非法學) 全日制 248 專業(yè)學位
8 骨干計劃 7 法學院 35102 法律(法學) 全日制 262 專業(yè)學位
9 骨干計劃 8 文化與傳媒學院 135100 藝術(shù) 全日制 316 專業(yè)學位
10 骨干計劃 10 保險學院 25500 保險 全日制 324 專業(yè)學位
11 骨干計劃 11 政府管理學院 125200 公共管理 全日制 170 專業(yè)學位
12 骨干計劃 13 社會與心理學院 45400 應用心理 全日制 324 專業(yè)學位
13 骨干計劃 26 國際經(jīng)濟與貿(mào)易學院 25400 國際商務 全日制 307 專業(yè)學位
14 骨干計劃 27 外國語學院 55100 翻譯 全日制 324 專業(yè)學位
15 骨干計劃 29 統(tǒng)計與數(shù)學學院 25200 應用統(tǒng)計 全日制 324 專業(yè)學位
16 退役大學生士兵計劃 2 金融學院 25100 金融 全日制 345 專業(yè)學位
17 退役大學生士兵計劃 3 會計學院 25700 審計 全日制 196 專業(yè)學位
18 退役大學生士兵計劃 3 會計學院 125300 會計 全日制 196 專業(yè)學位
19 退役大學生士兵計劃 4 商學院 120200 工商管理大類 全日制 345 管理學
20 退役大學生士兵計劃 7 法學院 35101 法律(非法學) 全日制 320 專業(yè)學位
21 退役大學生士兵計劃 7 法學院 35102 法律(法學) 全日制 320 專業(yè)學位
22 退役大學生士兵計劃 11 政府管理學院 125200 公共管理 全日制 196 專業(yè)學位
23 退役大學生士兵計劃 13 社會與心理學院 45400 應用心理 全日制 325 專業(yè)學位
24 退役大學生士兵計劃 26 國際經(jīng)濟與貿(mào)易學院 25400 國際商務 全日制 345 專業(yè)學位
25 退役大學生士兵計劃 29 統(tǒng)計與數(shù)學學院 25200 應用統(tǒng)計 全日制 345 專業(yè)學位
26 對口支援計劃 3 會計學院 125300 會計 全日制 170 專業(yè)學位
中央財經(jīng)大學2019年碩士研究生招生考試復試分數(shù)線非專項計劃-總分要求
序號 學院代碼 學院 專業(yè)代碼 專業(yè) 學習方式 普通計劃總分分數(shù)線 學科門類
1 1 財政稅務學院 20203 財政學 全日制 348 經(jīng)濟學
2 1 財政稅務學院 0202Z9 稅收學 全日制 362 經(jīng)濟學
3 1 財政稅務學院 25300 稅務 全日制 374 專業(yè)學位
4 1 財政稅務學院 25600 資產(chǎn)評估 全日制 383 專業(yè)學位
5 2 金融學院 20204 金融學 全日制 385 經(jīng)濟學
6 2 金融學院 0202Z8 金融工程 全日制 359 經(jīng)濟學
7 2 金融學院 25100 金融 全日制 382 專業(yè)學位
8 3 會計學院 25700 審計 全日制 234 專業(yè)學位
9 3 會計學院 125300 會計 全日制 206 專業(yè)學位
10 3 會計學院 125300 會計 非全日制 206 專業(yè)學位
11 4 商學院 120200 工商管理大類 全日制 364 管理學
12 4 商學院 125100 工商管理 全日制 提前批:A類線170、B類線175 專業(yè)學位
13 4 商學院 125100 工商管理 非全日制 正常批:175 專業(yè)學位
14 5 經(jīng)濟學院 20000 經(jīng)濟學大類 全日制 380 經(jīng)濟學
15 6 信息學院 20205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 全日制 380 經(jīng)濟學
16 6 信息學院 85212 軟件工程 全日制 344 專業(yè)學位
17 7 法學院 30100 法學大類 全日制 340 法學
18 7 法學院 35101 法律(非法學) 全日制 349 專業(yè)學位
19 7 法學院 35102 法律(法學) 全日制 342 專業(yè)學位
20 8 文化與傳媒學院 10104 邏輯學 全日制 376 哲學
21 8 文化與傳媒學院 0202Z3 傳媒經(jīng)濟學 全日制 378 經(jīng)濟學
22 8 文化與傳媒學院 50101 文藝學 全日制 355 文學
23 8 文化與傳媒學院 50103 漢語言文字學 全日制 355 文學
24 8 文化與傳媒學院 50105 中國古代文學 全日制 355 文學
25 8 文化與傳媒學院 55200 新聞與傳播 全日制 355 專業(yè)學位
26 8 文化與傳媒學院 135100 藝術(shù) 全日制 340 專業(yè)學位
27 9 管理科學與工程學院 0202Z2 投資學 全日制 361 經(jīng)濟學
28 9 管理科學與工程學院 120100 管理科學與工程大類 全日制 353 管理學
29 10 保險學院 0202Z4 保險學 全日制 345 經(jīng)濟學
30 10 保險學院 0202Z5 精算學 全日制 373 經(jīng)濟學
31 10 保險學院 25500 保險 全日制 363 專業(yè)學位
32 10 保險學院 120404 社會保障 全日制 345 管理學
33 11 政府管理學院 120400 公共管理大類 全日制 373 管理學
34 11 政府管理學院 125200 公共管理 全日制 170 專業(yè)學位
35 11 政府管理學院 125200 公共管理 非全日制 170 專業(yè)學位
36 13 社會與心理學院 30301 社會學 全日制 333 法學
37 13 社會與心理學院 30302 人口學 全日制 320 法學
38 13 社會與心理學院 35200 社會工作 全日制 354 專業(yè)學位
39 13 社會與心理學院 40200 心理學 全日制 339 教育學
40 13 社會與心理學院 45400 應用心理 全日制 371 專業(yè)學位
41 14 馬克思主義學院 30500 馬克思主義理論 全日制 344 法學
42 17 體育經(jīng)濟與管理學院 20205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 全日制 345 經(jīng)濟學
43 19 財經(jīng)研究院 20202 區(qū)域經(jīng)濟學 全日制 380 經(jīng)濟學
44 20 國防經(jīng)濟與管理研究院 20210 國防經(jīng)濟 全日制 368 經(jīng)濟學
45 21 平臺聯(lián)合大類招生 20200 應用經(jīng)濟學大類 全日制 389 經(jīng)濟學
46 23 國公共財政與政策研究 20202 區(qū)域經(jīng)濟學 全日制 381 經(jīng)濟學
47 23 國公共財政與政策研究 20203 財政學 全日制 375 經(jīng)濟學
48 26 國際經(jīng)濟與貿(mào)易學院 20206 國際貿(mào)易學 全日制 360 經(jīng)濟學
49 26 國際經(jīng)濟與貿(mào)易學院 25400 國際商務 全日制 362 專業(yè)學位
50 27 外國語學院 55100 翻譯 全日制 364 專業(yè)學位
51 29 統(tǒng)計與數(shù)學學院 20200 應用經(jīng)濟學大類 全日制 357 經(jīng)濟學
52 29 統(tǒng)計與數(shù)學學院 25200 應用統(tǒng)計 全日制 385 專業(yè)學位
53 29 統(tǒng)計與數(shù)學學院 0714Z2 數(shù)理統(tǒng)計 全日制 365 理學
54 31 國際文化交流學院 45300 漢語國際教育 全日制 364 專業(yè)學位

2018央財研究生分數(shù)線


央財研究生歷年分數(shù)線是多少

2017央財研究生分數(shù)線

央財簡介

央財實施國際化戰(zhàn)略,大力開展多形式、多層次的國際交流與合作,與遍及世界五大洲的高校、政府機構(gòu)、國際組織、跨國企業(yè)等170家單位建立了合作關(guān)系。

長期以來,央財秉持“忠誠、團結(jié)、求實、創(chuàng)新”的校訓,傳承“求真求是,追求卓越”的辦學理念,形成了鮮明的辦學特色,為國家經(jīng)濟建設和社會發(fā)展培養(yǎng)了10萬余名各級各類高素質(zhì)人才,被譽為“中國財經(jīng)管理專家的搖籃”。

2019央財研究生繳費標準